赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-01-14 | 上海久事 | 99 : 112 | 广东东阳光 | 胜 | -13 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2023-12-22 | 广东东阳光 | 115 : 122 | 上海久事 | 负 | -7 | 输 | 237 | 小 |
CBA | 2023-03-28 | 广东东阳光 | 108 : 101 | 上海久事 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 3 场交锋,广东东阳光胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 广东东阳光 | 79 : 82 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 天津先行者 | 103 : 89 | 广东东阳光 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 广州朗肽海本 | 68 : 88 | 广东东阳光 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 广东东阳光 | 62 : 77 | 江苏肯帝亚 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 深圳马可波罗 | 88 : 123 | 广东东阳光 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东东阳光 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 四川丰谷酒业 | 100 : 105 | 广东东阳光 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东东阳光 | 胜 | -40 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 广东东阳光 | 101 : 105 | 北京北汽 | 负 | -4 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 胜 | -8 | 赢 | 224 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 89 : 80 | 福建晋江文旅 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳马可波罗 | 84 : 94 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 胜 | 17 | 赢 | 145 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山西汾酒 | 84 : 88 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 105 : 127 | 新疆伊力特 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 3天 |
CBA | 2024-12-01 | 四川丰谷酒业 | 广东东阳光 | 5天 |
CBA | 2024-12-03 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 7天 |
CBA | 2024-12-05 | 广东东阳光 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
CBA | 2024-12-08 | 北京控股 | 广东东阳光 | 12天 |
CBA | 2024-12-12 | 广东东阳光 | 北京北汽 | 16天 |
CBA | 2024-12-14 | 广东东阳光 | 上海久事 | 18天 |
CBA | 2024-12-16 | 江苏肯帝亚 | 广东东阳光 | 20天 |
CBA | 2024-12-18 | 南京头排苏酒 | 广东东阳光 | 22天 |
CBA | 2024-12-21 | 广东东阳光 | 浙江方兴渡 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-02 | 山东高速 | 上海久事 | 6天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 10天 |
CBA | 2024-12-08 | 上海久事 | 四川丰谷酒业 | 12天 |
CBA | 2024-12-10 | 上海久事 | 天津先行者 | 14天 |
CBA | 2024-12-14 | 广东东阳光 | 上海久事 | 18天 |
CBA | 2024-12-16 | 广州朗肽海本 | 上海久事 | 20天 |
CBA | 2024-12-18 | 深圳马可波罗 | 上海久事 | 22天 |
CBA | 2024-12-21 | 福建晋江文旅 | 上海久事 | 25天 |
CBA | 2024-12-23 | 上海久事 | 九台农商银行 | 27天 |
CBA | 2024-12-25 | 上海久事 | 福建晋江文旅 | 29天 |