赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-04-25 | 广东东阳光 | 117 : 82 | 浙江方兴渡 | 胜 | 35 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-04-23 | 广东东阳光 | 102 : 109 | 浙江方兴渡 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-04-20 | 浙江方兴渡 | 96 : 106 | 广东东阳光 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-04-18 | 浙江方兴渡 | 100 : 120 | 广东东阳光 | 胜 | -20 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-03-29 | 浙江方兴渡 | 78 : 131 | 广东东阳光 | 胜 | -53 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-01-26 | 广东东阳光 | 91 : 105 | 浙江方兴渡 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2023-12-29 | 浙江方兴渡 | 95 : 106 | 广东东阳光 | 胜 | -11 | 赢 | 201 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-18 | 浙江方兴渡 | 68 : 61 | 广东东阳光 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-16 | 浙江方兴渡 | 68 : 61 | 广东东阳光 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
CBA | 2023-04-23 | 浙江方兴渡 | 101 : 96 | 广东东阳光 | 负 | 5 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 广东东阳光 | 79 : 82 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 天津先行者 | 103 : 89 | 广东东阳光 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 广州朗肽海本 | 68 : 88 | 广东东阳光 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 广东东阳光 | 62 : 77 | 江苏肯帝亚 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 深圳马可波罗 | 88 : 123 | 广东东阳光 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东东阳光 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 四川丰谷酒业 | 100 : 105 | 广东东阳光 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东东阳光 | 胜 | -40 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 广东东阳光 | 101 : 105 | 北京北汽 | 负 | -4 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 胜 | -8 | 赢 | 224 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 九台农商银行 | 68 : 84 | 浙江方兴渡 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江方兴渡 | 99 : 96 | 浙江稠州金租 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 浙江方兴渡 | 88 : 55 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 33 | 赢 | 143 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山东高速 | 68 : 61 | 浙江方兴渡 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 浙江方兴渡 | 104 : 107 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 浙江方兴渡 | 105 : 89 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 16 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江方兴渡 | 胜 | -30 | 赢 | 170 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江方兴渡 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-10-21 | 浙江方兴渡 | 118 : 107 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 11 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 3天 |
CBA | 2024-12-01 | 四川丰谷酒业 | 广东东阳光 | 5天 |
CBA | 2024-12-03 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 7天 |
CBA | 2024-12-05 | 广东东阳光 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
CBA | 2024-12-08 | 北京控股 | 广东东阳光 | 12天 |
CBA | 2024-12-12 | 广东东阳光 | 北京北汽 | 16天 |
CBA | 2024-12-14 | 广东东阳光 | 上海久事 | 18天 |
CBA | 2024-12-16 | 江苏肯帝亚 | 广东东阳光 | 20天 |
CBA | 2024-12-18 | 南京头排苏酒 | 广东东阳光 | 22天 |
CBA | 2024-12-21 | 广东东阳光 | 浙江方兴渡 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 3天 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 6天 |
CBA | 2024-12-04 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 8天 |
CBA | 2024-12-06 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 10天 |
CBA | 2024-12-08 | 浙江方兴渡 | 新疆伊力特 | 12天 |
CBA | 2024-12-10 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 14天 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江方兴渡 | 福建晋江文旅 | 17天 |
CBA | 2024-12-15 | 深圳马可波罗 | 浙江方兴渡 | 19天 |
CBA | 2024-12-19 | 广州朗肽海本 | 浙江方兴渡 | 23天 |
CBA | 2024-12-21 | 广东东阳光 | 浙江方兴渡 | 25天 |