赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-12 | 广东东阳光 | 62 : 77 | 江苏肯帝亚 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
CBA | 2024-03-22 | 江苏肯帝亚 | 87 : 94 | 广东东阳光 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
CBA | 2023-11-15 | 广东东阳光 | 110 : 100 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 10 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2023-10-14 | 广东东阳光 | 92 : 91 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2023-03-19 | 江苏肯帝亚 | 82 : 92 | 广东东阳光 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2023-03-06 | 广东东阳光 | 127 : 96 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 31 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 6 场交锋,广东东阳光胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 广东东阳光 | 79 : 82 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 天津先行者 | 103 : 89 | 广东东阳光 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 广州朗肽海本 | 68 : 88 | 广东东阳光 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 广东东阳光 | 62 : 77 | 江苏肯帝亚 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 深圳马可波罗 | 88 : 123 | 广东东阳光 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东东阳光 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 四川丰谷酒业 | 100 : 105 | 广东东阳光 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东东阳光 | 胜 | -40 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 广东东阳光 | 101 : 105 | 北京北汽 | 负 | -4 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 胜 | -8 | 赢 | 224 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 广州朗肽海本 | 91 : 102 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 江苏肯帝亚 | 93 : 100 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 广东东阳光 | 62 : 77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 87 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江方兴渡 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 3天 |
CBA | 2024-12-01 | 四川丰谷酒业 | 广东东阳光 | 5天 |
CBA | 2024-12-03 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 7天 |
CBA | 2024-12-05 | 广东东阳光 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
CBA | 2024-12-08 | 北京控股 | 广东东阳光 | 12天 |
CBA | 2024-12-12 | 广东东阳光 | 北京北汽 | 16天 |
CBA | 2024-12-14 | 广东东阳光 | 上海久事 | 18天 |
CBA | 2024-12-16 | 江苏肯帝亚 | 广东东阳光 | 20天 |
CBA | 2024-12-18 | 南京头排苏酒 | 广东东阳光 | 22天 |
CBA | 2024-12-21 | 广东东阳光 | 浙江方兴渡 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 3天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 7天 |
CBA | 2024-12-05 | 广东东阳光 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
CBA | 2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 13天 |
CBA | 2024-12-11 | 江苏肯帝亚 | 四川丰谷酒业 | 15天 |
CBA | 2024-12-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 18天 |
CBA | 2024-12-16 | 江苏肯帝亚 | 广东东阳光 | 20天 |
CBA | 2024-12-18 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 22天 |
CBA | 2024-12-20 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 24天 |