赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 南京头排苏酒 | 90 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
CBA | 2024-03-24 | 江苏肯帝亚 | 79 : 95 | 南京头排苏酒 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-01-01 | 南京头排苏酒 | 78 : 107 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -29 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2023-03-11 | 江苏肯帝亚 | 87 : 89 | 南京头排苏酒 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
两队近 4 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 广州朗肽海本 | 91 : 102 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 江苏肯帝亚 | 93 : 100 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 广东东阳光 | 62 : 77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 87 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江方兴渡 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 北京北汽 | 91 : 75 | 南京头排苏酒 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 91 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 青岛国信制药 | 89 : 80 | 南京头排苏酒 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 102 : 96 | 新疆伊力特 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 83 : 89 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 负 | -23 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东东阳光 | 负 | -40 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 2天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 4天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 6天 |
CBA | 2024-12-05 | 广东东阳光 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
CBA | 2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 12天 |
CBA | 2024-12-11 | 江苏肯帝亚 | 四川丰谷酒业 | 14天 |
CBA | 2024-12-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 17天 |
CBA | 2024-12-16 | 江苏肯帝亚 | 广东东阳光 | 19天 |
CBA | 2024-12-18 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 21天 |
CBA | 2024-12-20 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 2天 |
CBA | 2024-12-01 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 4天 |
CBA | 2024-12-03 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 6天 |
CBA | 2024-12-05 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 8天 |
CBA | 2024-12-08 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 11天 |
CBA | 2024-12-12 | 山西汾酒 | 南京头排苏酒 | 15天 |
CBA | 2024-12-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 17天 |
CBA | 2024-12-16 | 青岛国信制药 | 南京头排苏酒 | 19天 |
CBA | 2024-12-18 | 南京头排苏酒 | 广东东阳光 | 21天 |
CBA | 2024-12-21 | 南京头排苏酒 | 广州朗肽海本 | 24天 |