赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-14 | 热火 | 119 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-05-02 | 热火 | 84 : 118 | 凯尔特人 | 胜 | -34 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2024-04-30 | 凯尔特人 | 102 : 88 | 热火 | 胜 | 14 | 赢 | 190 | 大 |
NBA | 2024-04-28 | 凯尔特人 | 104 : 84 | 热火 | 胜 | 20 | 赢 | 188 | 大 |
NBA | 2024-04-25 | 热火 | 111 : 101 | 凯尔特人 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-04-22 | 热火 | 94 : 114 | 凯尔特人 | 胜 | -20 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-02-12 | 凯尔特人 | 110 : 106 | 热火 | 胜 | 4 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-01-26 | 凯尔特人 | 143 : 110 | 热火 | 胜 | 33 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2023-10-28 | 热火 | 111 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 230 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-09 | 热火 | 99 : 88 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 胜 | 25 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 113 : 107 | 雄鹿 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 凯尔特人 | 113 : 103 | 黄蜂 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 凯尔特人 | 124 : 109 | 黄蜂 | 胜 | 15 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-19 | 76人 | 89 : 106 | 热火 | 胜 | -17 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 热火 | 110 : 119 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 热火 | 124 : 111 | 步行者 | 胜 | 13 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 热火 | 121 : 123 | 活塞 | 负 | -2 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 热火 | 95 : 94 | 森林狼 | 胜 | 1 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 负 | -13 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 热火 | 112 : 115 | 太阳 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 国王 | 111 : 110 | 热火 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 热火 | 118 : 98 | 奇才 | 胜 | 20 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 尼克斯 | 116 : 107 | 热火 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 奇才 | 凯尔特人 | 1天 |
NBA | 2024-11-25 | 凯尔特人 | 森林狼 | 3天 |
NBA | 2024-11-26 | 凯尔特人 | 快船 | 4天 |
NBA | 2024-11-30 | 公牛 | 凯尔特人 | 8天 |
NBA | 2024-12-02 | 骑士 | 凯尔特人 | 10天 |
NBA | 2024-12-03 | 凯尔特人 | 热火 | 11天 |
NBA | 2024-12-05 | 凯尔特人 | 活塞 | 13天 |
NBA | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 15天 |
NBA | 2024-12-08 | 凯尔特人 | 灰熊 | 16天 |
NBA | 2024-12-20 | 凯尔特人 | 公牛 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-25 | 热火 | 独行侠 | 3天 |
NBA | 2024-11-27 | 热火 | 雄鹿 | 5天 |
NBA | 2024-11-28 | 黄蜂 | 热火 | 6天 |
NBA | 2024-11-30 | 热火 | 猛龙 | 8天 |
NBA | 2024-12-02 | 猛龙 | 热火 | 10天 |
NBA | 2024-12-03 | 凯尔特人 | 热火 | 11天 |
NBA | 2024-12-05 | 热火 | 湖人 | 13天 |
NBA | 2024-12-08 | 热火 | 太阳 | 16天 |
NBA | 2024-12-09 | 热火 | 骑士 | 17天 |
NBA | 2024-12-21 | 热火 | 雷霆 | 29天 |