赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-02 | 公牛 | 112 : 120 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-03-30 | 公牛 | 108 : 125 | 篮网 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-11-27 | 公牛 | 109 : 118 | 篮网 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2023-11-04 | 篮网 | 109 : 107 | 公牛 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2023-02-25 | 篮网 | 87 : 131 | 公牛 | 胜 | -44 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2023-02-10 | 公牛 | 105 : 116 | 篮网 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2023-01-05 | 篮网 | 112 : 121 | 公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 火箭 | 143 : 107 | 公牛 | 负 | 36 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 胜 | 12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 负 | -20 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 261 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 黄蜂 | 115 : 116 | 篮网 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 篮网 | 104 : 114 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 篮网 | 122 : 124 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 负 | 25 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 篮网 | 107 : 105 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 篮网 | 100 : 105 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 灰熊 | 104 : 106 | 篮网 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-11-04 | 活塞 | 106 : 92 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 公牛 | 112 : 120 | 篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 公牛 | 老鹰 | 2天 |
NBA | 2024-11-24 | 公牛 | 灰熊 | 3天 |
NBA | 2024-11-27 | 奇才 | 公牛 | 6天 |
NBA | 2024-11-28 | 魔术 | 公牛 | 7天 |
NBA | 2024-11-30 | 公牛 | 凯尔特人 | 9天 |
NBA | 2024-12-03 | 公牛 | 篮网 | 12天 |
NBA | 2024-12-06 | 马刺 | 公牛 | 15天 |
NBA | 2024-12-07 | 公牛 | 步行者 | 16天 |
NBA | 2024-12-09 | 公牛 | 76人 | 17天 |
NBA | 2024-12-20 | 凯尔特人 | 公牛 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 76人 | 篮网 | 2天 |
NBA | 2024-11-25 | 国王 | 篮网 | 4天 |
NBA | 2024-11-26 | 勇士 | 篮网 | 5天 |
NBA | 2024-11-28 | 太阳 | 篮网 | 7天 |
NBA | 2024-11-30 | 篮网 | 魔术 | 9天 |
NBA | 2024-12-02 | 篮网 | 魔术 | 10天 |
NBA | 2024-12-03 | 公牛 | 篮网 | 12天 |
NBA | 2024-12-05 | 篮网 | 步行者 | 14天 |
NBA | 2024-12-09 | 篮网 | 雄鹿 | 17天 |
NBA | 2024-12-20 | 猛龙 | 篮网 | 29天 |