赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-02 | 太阳 | 124 : 111 | 鹈鹕 | 负 | 13 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-01-20 | 太阳 | 123 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 14 | 输 | 232 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-12 | 太阳 | 73 : 82 | 鹈鹕 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 3 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 勇士 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-21 | 鹈鹕 | 100 : 128 | 骑士 | 负 | -28 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 鹈鹕 | 91 : 132 | 独行侠 | 负 | -41 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 湖人 | 104 : 99 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 鹈鹕 | 88 : 106 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 篮网 | 107 : 105 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 鹈鹕 | 88 : 115 | 魔术 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 骑士 | 131 : 122 | 鹈鹕 | 负 | 9 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 开拓者 | 118 : 100 | 鹈鹕 | 负 | 18 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 尼克斯 | 138 : 122 | 太阳 | 负 | 16 | 输 | 260 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 魔术 | 109 : 99 | 太阳 | 负 | 10 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 太阳 | 117 : 120 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 太阳 | 114 : 113 | 独行侠 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 热火 | 112 : 115 | 太阳 | 胜 | -3 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 76人 | 116 : 118 | 太阳 | 胜 | -2 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-26 | 步行者 | 鹈鹕 | 3天 |
NBA | 2024-11-28 | 鹈鹕 | 猛龙 | 5天 |
NBA | 2024-11-30 | 灰熊 | 鹈鹕 | 7天 |
NBA | 2024-12-02 | 尼克斯 | 鹈鹕 | 9天 |
NBA | 2024-12-03 | 老鹰 | 鹈鹕 | 10天 |
NBA | 2024-12-06 | 鹈鹕 | 太阳 | 13天 |
NBA | 2024-12-08 | 鹈鹕 | 雷霆 | 15天 |
NBA | 2024-12-09 | 马刺 | 鹈鹕 | 16天 |
NBA | 2024-12-20 | 火箭 | 鹈鹕 | 27天 |
NBA | 2024-12-22 | 鹈鹕 | 尼克斯 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-27 | 太阳 | 湖人 | 4天 |
NBA | 2024-11-28 | 太阳 | 篮网 | 5天 |
NBA | 2024-12-01 | 太阳 | 勇士 | 8天 |
NBA | 2024-12-04 | 太阳 | 马刺 | 11天 |
NBA | 2024-12-06 | 鹈鹕 | 太阳 | 13天 |
NBA | 2024-12-08 | 热火 | 太阳 | 15天 |
NBA | 2024-12-09 | 魔术 | 太阳 | 16天 |
NBA | 2024-12-20 | 太阳 | 步行者 | 27天 |
NBA | 2024-12-22 | 太阳 | 活塞 | 29天 |
NBA | 2024-12-24 | 掘金 | 太阳 | 31天 |