NBA 12-09 02:00 芝加哥公牛 VS 费城76人

芝加哥公牛 芝加哥公牛
未开赛
12-09 02:00
费城76人 费城76人
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-01-03 公牛 97 : 110 76人 -13 207
    NBA 2023-12-31 76人 92 : 105 公牛 -13 197
    NBA 2023-12-19 公牛 108 : 104 76人 4 212
    NBA 2023-03-23 76人 116 : 91 公牛 25 207
    NBA 2023-03-21 公牛 109 : 105 76人 4 214
    NBA 2023-01-07 公牛 126 : 112 76人 14 238

    两队近 6 场交锋,芝加哥公牛4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%

    近期战绩

    芝加哥公牛 芝加哥公牛
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-11-24 灰熊 142 : 131 公牛 11 273
    NBA 2024-11-23 老鹰 122 : 136 公牛 -14 258
    NBA 2024-11-21 公牛 106 : 122 雄鹿 -16 228
    NBA 2024-11-19 公牛 122 : 112 活塞 10 234
    NBA 2024-11-18 火箭 143 : 107 公牛 36 250
    NBA 2024-11-16 公牛 126 : 144 骑士 -18 270
    NBA 2024-11-14 公牛 124 : 123 尼克斯 1 247
    NBA 2024-11-12 骑士 119 : 113 公牛 6 232
    NBA 2024-11-10 公牛 125 : 113 老鹰 12 238
    NBA 2024-11-08 森林狼 135 : 119 公牛 16 254

    两队近 10 场交锋,芝加哥公牛4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    费城76人 费城76人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-11-23 篮网 98 : 113 76人 -15 211
    NBA 2024-11-21 76人 111 : 117 灰熊 -6 228
    NBA 2024-11-19 76人 89 : 106 热火 -17 195
    NBA 2024-11-16 76人 86 : 98 魔术 -12 184
    NBA 2024-11-14 骑士 114 : 106 76人 8 220
    NBA 2024-11-13 尼克斯 111 : 99 76人 12 210
    NBA 2024-11-11 黄蜂 105 : 107 76人 -2 212
    NBA 2024-11-09 76人 106 : 116 湖人 -10 222
    NBA 2024-11-07 76人 98 : 110 快船 -12 208
    NBA 2024-11-05 76人 116 : 118 太阳 -2 234

    两队近 10 场交锋,费城76人2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 芝加哥公牛 芝加哥公牛[NBA排名第10]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 40 42 113.1 111.8 1.3 10 48.8%
    • 费城76人 费城76人[NBA排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 54 28 115.2 110.9 4.3 3 65.9%

    近期赛程

    • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-11-27 奇才 公牛 3天
      NBA 2024-11-28 魔术 公牛 4天
      NBA 2024-11-30 公牛 凯尔特人 6天
      NBA 2024-12-03 公牛 篮网 9天
      NBA 2024-12-06 马刺 公牛 12天
      NBA 2024-12-07 公牛 步行者 13天
      NBA 2024-12-09 公牛 76人 14天
      NBA 2024-12-20 凯尔特人 公牛 26天
      NBA 2024-12-22 公牛 凯尔特人 28天
      NBA 2024-12-24 公牛 雄鹿 30天
    • 费城76人 费城76人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-11-25 76人 快船 1天
      NBA 2024-11-28 76人 火箭 4天
      NBA 2024-12-01 活塞 76人 7天
      NBA 2024-12-04 黄蜂 76人 10天
      NBA 2024-12-05 76人 魔术 11天
      NBA 2024-12-07 76人 魔术 13天
      NBA 2024-12-09 公牛 76人 14天
      NBA 2024-12-21 76人 黄蜂 27天
      NBA 2024-12-22 骑士 76人 28天
      NBA 2024-12-24 76人 马刺 30天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!