赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-19 | 魔术 | 109 : 99 | 太阳 | 胜 | 10 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-01-29 | 太阳 | 98 : 113 | 魔术 | 胜 | -15 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-01-01 | 魔术 | 107 : 112 | 太阳 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2023-03-17 | 魔术 | 113 : 116 | 太阳 | 负 | -3 | 输 | 229 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥兰多魔术胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 活塞 | 100 : 111 | 魔术 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-11-22 | 魔术 | 119 : 118 | 湖人 | 胜 | 1 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 魔术 | 93 : 104 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 魔术 | 109 : 99 | 太阳 | 胜 | 10 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 76人 | 86 : 98 | 魔术 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 步行者 | 90 : 94 | 魔术 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 黄蜂 | 89 : 114 | 魔术 | 胜 | -25 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 奇才 | 94 : 121 | 魔术 | 胜 | -27 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 鹈鹕 | 88 : 115 | 魔术 | 胜 | -27 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 魔术 | 111 : 118 | 步行者 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 尼克斯 | 138 : 122 | 太阳 | 负 | 16 | 输 | 260 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 魔术 | 109 : 99 | 太阳 | 负 | 10 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 太阳 | 117 : 120 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 太阳 | 114 : 113 | 独行侠 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 热火 | 112 : 115 | 太阳 | 胜 | -3 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 76人 | 116 : 118 | 太阳 | 胜 | -2 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 34 | 48 | 111.4 | 114 | -2.6 | 13 | 41.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-26 | 黄蜂 | 魔术 | 2天 |
NBA | 2024-11-28 | 魔术 | 公牛 | 4天 |
NBA | 2024-11-30 | 篮网 | 魔术 | 6天 |
NBA | 2024-12-02 | 篮网 | 魔术 | 7天 |
NBA | 2024-12-04 | 尼克斯 | 魔术 | 10天 |
NBA | 2024-12-05 | 76人 | 魔术 | 11天 |
NBA | 2024-12-07 | 76人 | 魔术 | 13天 |
NBA | 2024-12-09 | 魔术 | 太阳 | 15天 |
NBA | 2024-12-20 | 魔术 | 雷霆 | 26天 |
NBA | 2024-12-22 | 魔术 | 热火 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-27 | 太阳 | 湖人 | 3天 |
NBA | 2024-11-28 | 太阳 | 篮网 | 4天 |
NBA | 2024-12-01 | 太阳 | 勇士 | 7天 |
NBA | 2024-12-04 | 太阳 | 马刺 | 10天 |
NBA | 2024-12-06 | 鹈鹕 | 太阳 | 12天 |
NBA | 2024-12-08 | 热火 | 太阳 | 14天 |
NBA | 2024-12-09 | 魔术 | 太阳 | 15天 |
NBA | 2024-12-20 | 太阳 | 步行者 | 26天 |
NBA | 2024-12-22 | 太阳 | 活塞 | 28天 |
NBA | 2024-12-24 | 掘金 | 太阳 | 30天 |