赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-01-31 | 猛龙 | 118 : 107 | 公牛 | 胜 | 11 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-01-19 | 公牛 | 116 : 110 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 公牛 | 108 : 121 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-10-28 | 猛龙 | 103 : 104 | 公牛 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2023-10-18 | 猛龙 | 106 : 102 | 公牛 | 胜 | 4 | 赢 | 208 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-08 | 公牛 | 83 : 74 | 猛龙 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
NBA | 2023-04-13 | 公牛 | 109 : 105 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2023-03-01 | 公牛 | 98 : 104 | 猛龙 | 胜 | -6 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 9 场交锋,多伦多猛龙胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-12-13 | 猛龙 | 104 : 114 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-12-10 | 尼克斯 | 113 : 108 | 猛龙 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 独行侠 | 125 : 118 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 雷霆 | 129 : 92 | 猛龙 | 负 | 37 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 步行者 | 111 : 122 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 热火 | 116 : 119 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 猛龙 | 111 : 121 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 猛龙 | 119 : 93 | 鹈鹕 | 胜 | 26 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 猛龙 | 100 : 102 | 活塞 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 胜 | 1 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 黄蜂 | 95 : 109 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139 : 124 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 篮网 | 102 : 128 | 公牛 | 胜 | -26 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 公牛 | 119 : 133 | 魔术 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 公牛 | 127 : 108 | 奇才 | 胜 | 19 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-11-24 | 灰熊 | 142 : 131 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 273 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-20 | 猛龙 | 篮网 | 2天 |
NBA | 2024-12-23 | 猛龙 | 火箭 | 5天 |
NBA | 2024-12-24 | 尼克斯 | 猛龙 | 6天 |
NBA | 2024-12-27 | 灰熊 | 猛龙 | 9天 |
NBA | 2024-12-30 | 猛龙 | 老鹰 | 12天 |
NBA | 2025-01-01 | 凯尔特人 | 猛龙 | 14天 |
NBA | 2025-01-02 | 猛龙 | 篮网 | 15天 |
NBA | 2025-01-04 | 猛龙 | 魔术 | 17天 |
NBA | 2025-01-07 | 猛龙 | 雄鹿 | 20天 |
NBA | 2025-01-09 | 尼克斯 | 猛龙 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-20 | 凯尔特人 | 公牛 | 2天 |
NBA | 2024-12-22 | 公牛 | 凯尔特人 | 4天 |
NBA | 2024-12-24 | 公牛 | 雄鹿 | 6天 |
NBA | 2024-12-27 | 老鹰 | 公牛 | 9天 |
NBA | 2024-12-29 | 公牛 | 雄鹿 | 11天 |
NBA | 2024-12-31 | 黄蜂 | 公牛 | 13天 |
NBA | 2025-01-02 | 奇才 | 公牛 | 15天 |
NBA | 2025-01-05 | 公牛 | 尼克斯 | 18天 |
NBA | 2025-01-07 | 公牛 | 马刺 | 20天 |
NBA | 2025-01-09 | 步行者 | 公牛 | 22天 |