赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 迈阿密大学 | 70 : 77 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 弗吉尼亚联邦大学 | 61 : 64 | 内华达大学 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 西顿霍尔大学 | 69 : 66 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 马里兰洛约拉分校 | 57 : 83 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -26 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 梅里马克学院 | 42 : 63 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -21 | 赢 | 105 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 波士顿学院 | 55 : 80 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -25 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 贝拉明大学 | 65 : 84 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-03-28 | 弗吉尼亚联邦大学 | 54 : 74 | 犹他大学 | 负 | -20 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 65 | 南佛罗里达大学 | 胜 | 5 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 61 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗吉尼亚联邦大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 威廉玛丽大学 | 76 : 79 | 阿帕拉州立 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 威廉玛丽大学 | 61 : 84 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -23 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 佐治亚南方大学 | 87 : 102 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -15 | 赢 | 189 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 威廉玛丽大学 | 75 : 76 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 威廉玛丽大学 | 85 : 86 | 温斯罗普大学 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 诺佛克州立大学 | 73 : 84 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 威廉玛丽大学 | 77 : 89 | 拉德福德大学 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 迪金森学院 | 36 : 84 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -48 | 赢 | 120 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 威廉玛丽大学 | 56 : 67 | 陶森大学 | 负 | -11 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 威廉玛丽大学 | 79 : 62 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | 17 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,威廉玛丽大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 7 | 71.44 | 62.91 | 1 | 79% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 13 | 20 | 67.24 | 70.3 | 8 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-29 | 弗吉尼亚联邦大学 | 伊丽莎白城市州立大学 | 5天 |
NCAA | 2024-12-05 | 弗吉尼亚联邦大学 | 佐治亚南方大学 | 10天 |
NCAA | 2024-12-05 | 弗吉尼亚联邦大学 | 佐治亚南方大学 | 10天 |
NCAA | 2024-12-09 | 弗吉尼亚联邦大学 | 宾夕法尼亚 | 15天 |
NCAA | 2024-12-10 | 弗吉尼亚联邦大学 | 宾夕法尼亚 | 15天 |
NCAA | 2024-12-15 | 弗吉尼亚联邦大学 | 科罗拉多州立大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-15 | 科罗拉多州立大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-19 | 新墨西哥大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-19 | 新墨西哥大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 25天 |
NCAA | 2024-12-22 | 弗吉尼亚联邦大学 | 威廉玛丽大学 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-02 | 欧道明大学 | 威廉玛丽大学 | 8天 |
NCAA | 2024-12-05 | 威廉玛丽大学 | 林奇堡大学 | 10天 |
NCAA | 2024-12-19 | 威廉玛丽大学 | 里奇蒙德大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-22 | 弗吉尼亚联邦大学 | 威廉玛丽大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-23 | 弗吉尼亚联邦大学 | 威廉玛丽大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-30 | 威廉玛丽大学 | 海军官校 | 35天 |
NCAA | 2025-01-03 | 海夫斯特 | 威廉玛丽大学 | 39天 |
NCAA | 2025-01-05 | 石溪大学 | 威廉玛丽大学 | 41天 |
NCAA | 2025-01-10 | 威廉玛丽大学 | 依隆大学 | 46天 |
NCAA | 2025-01-12 | 威廉玛丽大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 48天 |