赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 东密西根 | 44 : 64 | 得州州立 | 胜 | -20 | 赢 | 108 | 大 |
两队近 1 场交锋,得州州立胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-07 | 欧道明大学 | 64 : 61 | 得州州立 | 负 | 3 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2025-03-01 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 93 : 102 | 得州州立 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
NCAA | 2025-02-26 | 特洛伊 | 74 : 69 | 得州州立 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2025-02-23 | 南阿拉巴马 | 92 : 93 | 得州州立 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
NCAA | 2025-02-20 | 路易斯安那门罗大学 | 63 : 80 | 得州州立 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2025-02-16 | 得州州立 | 65 : 70 | 南阿拉巴马 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2025-02-14 | 得州州立 | 72 : 60 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 12 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2025-02-09 | 得州州立 | 70 : 85 | 中密西根大学 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2025-02-06 | 得州州立 | 64 : 75 | 欧道明大学 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 阿肯色州立 | 85 : 74 | 得州州立 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,得州州立胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-14 | 东密西根 | 75 : 81 | 迈阿密 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 东密西根 | 70 : 76 | 肯特州立大学 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2025-03-05 | 东密西根 | 83 : 79 | 俄亥俄大学 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2025-03-01 | 中密西根大学 | 73 : 84 | 东密西根 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2025-02-26 | 柏林格林大学 | 65 : 60 | 东密西根 | 负 | 5 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2025-02-23 | 东密西根 | 79 : 76 | 北伊利诺大学 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2025-02-19 | 迈阿密 | 66 : 76 | 东密西根 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2025-02-16 | 斯泰森大学 | 73 : 80 | 东密西根 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2025-02-12 | 东密西根 | 84 : 86 | 波尔州立大学 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2025-02-09 | 欧道明大学 | 70 : 76 | 东密西根 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,东密西根胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 16 | 19 | 65.97 | 66.69 | 10 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 13 | 18 | 66.03 | 72.65 | 0 | 9 | 41.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|