赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 加州州立大学长滩分校 | 73 : 78 | 波特兰大学 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 3 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 72 : 69 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 加州州立大学长滩分校 | 41 : 84 | 冈萨加大学 | 负 | -43 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立大学长滩分校 | 54 : 84 | 旧金山大学 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加州州立大学长滩分校 | 79 : 80 | 南达科他州立大学 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 拉文大学 | 48 : 93 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -45 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 85 | 亚利桑那大学 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 加州州立大学长滩分校 | 74 : 70 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 加州州立大学长滩分校 | 83 : 79 | 加州州立北岭分校 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 波特兰大学 | 67 : 94 | 普林斯顿大学 | 负 | -27 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 俄亥俄大学 | 85 : 73 | 波特兰大学 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 南佛罗里达大学 | 74 : 68 | 波特兰大学 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 波特兰大学 | 70 : 80 | 俄勒冈大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 94 : 53 | 波特兰大学 | 负 | 41 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 刘易斯克拉克大学 | 70 : 83 | 波特兰大学 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-09 | 洛约拉马利蒙特大学 | 70 : 78 | 波特兰大学 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 洛约拉马利蒙特大学 | 60 : 70 | 波特兰大学 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 76.48 | 74.39 | 7 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 77.76 | 78.61 | 8 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 加州州立大学长滩分校 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-27 | 得州大学埃尔帕索分校 | 加州州立大学长滩分校 | 2天 |
NCAA | 2024-11-28 | 加州州立大学长滩分校 | 圣何塞州立大学 | 3天 |
NCAA | 2024-12-06 | 加州州立富勒顿分校 | 加州州立大学长滩分校 | 11天 |
NCAA | 2024-12-08 | 加州州立大学长滩分校 | 夏威夷大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-10 | 圣地亚戈大学 | 加州州立大学长滩分校 | 16天 |
NCAA | 2024-12-20 | 佩珀代因大学 | 加州州立大学长滩分校 | 25天 |
NCAA | 2024-12-23 | 加州州立大学长滩分校 | 拉塞拉大学 | 28天 |
NCAA | 2025-01-03 | 加州州立大学长滩分校 | 加州大学河滨分校 | 39天 |
NCAA | 2025-01-05 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 加州州立大学长滩分校 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-02 | 波特兰大学 | 丹佛大学 | 7天 |
NCAA | 2024-12-06 | 肯特州立大学 | 波特兰大学 | 11天 |
NCAA | 2024-12-11 | 波特兰大学 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 16天 |
NCAA | 2024-12-17 | 波特兰大学 | 维拉美特 | 22天 |
NCAA | 2024-12-19 | 波特兰大学 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 24天 |
NCAA | 2024-12-22 | 波特兰大学 | 拉法叶学院 | 27天 |
NCAA | 2024-12-29 | 波特兰大学 | 华盛顿州立大学 | 34天 |
NCAA | 2024-12-29 | 波特兰大学 | 华盛顿州立大学 | 34天 |
NCAA | 2024-12-30 | 俄勒冈州立大学 | 波特兰大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-31 | 俄勒冈州立大学 | 波特兰大学 | 36天 |