赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 81 : 77 | 美国大学 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 美国大学 | 73 : 56 | 波多黎各大学巴亚蒙 | 胜 | 17 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 60 : 64 | 美国大学 | 胜 | -4 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-11-19 | 美国大学 | 73 : 80 | 海波因特大学 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 美国大学 | 55 : 107 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -52 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 美国大学 | 66 : 74 | 锡耶纳 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 哈佛大学 | 55 : 67 | 美国大学 | 胜 | -12 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 美国大学 | 52 : 65 | 拉萨尔大学 | 负 | -13 | 输 | 117 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 巴克尼尔大学 | 80 : 57 | 美国大学 | 负 | 23 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 海军官校 | 71 : 65 | 美国大学 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,美国大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 路易斯安那拉法叶分校 | 74 : 83 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 乔治华盛顿大学 | 71 : 83 | 堪萨斯州立大学 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 新泽西学院 | 64 : 84 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 北卡罗来纳农工大学 | 80 : 85 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 汉普顿大学 | 54 : 82 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -28 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 默西赫斯特大学 | 59 : 76 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -17 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 乔治华盛顿大学 | 60 : 61 | 拉萨尔大学 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 乔治华盛顿大学 | 65 : 67 | 杜肯大学 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 圣博纳旺蒂大学 | 75 : 86 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 乔治华盛顿大学 | 66 : 72 | 拉萨尔大学 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,乔治华盛顿大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 15 | 65.41 | 65.94 | 4 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | 76.28 | 76.72 | 8 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-02 | 美国大学 | 马里兰水龟女篮 | 7天 |
NCAA | 2024-12-05 | 美国大学 | 乔治华盛顿大学 | 11天 |
NCAA | 2024-12-19 | 圣约瑟大学 | 美国大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-19 | 圣约瑟大学 | 美国大学 | 25天 |
NCAA | 2024-12-23 | 弗吉尼亚大学 | 美国大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-30 | 美国大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 35天 |
NCAA | 2025-01-03 | 海军官校 | 美国大学 | 40天 |
NCAA | 2025-01-06 | 美国大学 | 圣十字学院 | 42天 |
NCAA | 2025-01-08 | 波士顿大学 | 美国大学 | 45天 |
NCAA | 2025-01-12 | 美国大学 | 巴克尼尔大学 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 乔治华盛顿大学 | 伊利诺州立大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-30 | 乔治华盛顿大学 | 弗吉尼亚军事学院 | 5天 |
NCAA | 2024-12-05 | 美国大学 | 乔治华盛顿大学 | 11天 |
NCAA | 2024-12-07 | 欧道明大学 | 乔治华盛顿大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-14 | 乔治华盛顿大学 | 西点军校 | 20天 |
NCAA | 2024-12-19 | 乔治华盛顿大学 | 拉法叶学院 | 25天 |
NCAA | 2024-12-23 | 乔治华盛顿大学 | 维珍尼威斯 | 28天 |
NCAA | 2024-12-31 | 里奇蒙德大学 | 乔治华盛顿大学 | 37天 |
NCAA | 2025-01-05 | 乔治华盛顿大学 | 达顿大学 | 41天 |
NCAA | 2025-01-08 | 罗德岛大学 | 乔治华盛顿大学 | 45天 |