赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 普渡大学韦恩堡分校 | 89 : 102 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 南印第安纳大学 | 74 : 93 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 贝桑库克曼大学 | 69 : 91 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | -22 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 普渡大学韦恩堡分校 | 68 : 75 | 中佛罗里达大学 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 布拉夫顿大学 | 47 : 99 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | -52 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-28 | 普渡大学韦恩堡分校 | 67 : 75 | 诺佛克州立大学 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-03-26 | 普渡大学韦恩堡分校 | 73 : 72 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 普渡大学韦恩堡分校 | 77 : 75 | 柏林格林大学 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 普渡大学韦恩堡分校 | 65 : 75 | 奥克兰大学 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 罗伯莫里斯 | 63 : 78 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,普渡大学韦恩堡分校胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 德雷塞尔大学 | 67 : 61 | 费尔菲尔德大学 | 胜 | 6 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 拉萨尔大学 | 71 : 68 | 德雷塞尔大学 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 德雷塞尔大学 | 61 : 69 | 天普大学 | 负 | -8 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 科尔盖特大学 | 56 : 73 | 德雷塞尔大学 | 胜 | -17 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 佐治亚法院大学 | 43 : 95 | 德雷塞尔大学 | 胜 | -52 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-11 | 石溪大学 | 91 : 88 | 德雷塞尔大学 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 东北大学 | 59 : 73 | 德雷塞尔大学 | 胜 | -14 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 石溪大学 | 86 : 90 | 德雷塞尔大学 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
NCAA | 2024-02-27 | 德雷塞尔大学 | 70 : 60 | 特拉华大学 | 胜 | 10 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 德雷塞尔大学 | 57 : 69 | 海夫斯特 | 负 | -12 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,德雷塞尔大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 21 | 12 | 80.88 | 71.36 | 0 | 3 | 63.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 15 | 66.72 | 62.41 | 5 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 普渡大学韦恩堡分校 | 德雷塞尔大学 | 4天 |
NCAA | 2024-12-01 | 东德克萨斯农工大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | 9天 |
NCAA | 2024-12-06 | 底特律莫瑟大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | 14天 |
NCAA | 2024-12-09 | 普渡大学韦恩堡分校 | 罗伯莫里斯 | 17天 |
NCAA | 2024-12-12 | 普渡大学韦恩堡分校 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 20天 |
NCAA | 2024-12-16 | 东密西根 | 普渡大学韦恩堡分校 | 24天 |
NCAA | 2024-12-21 | 普渡大学韦恩堡分校 | 迪法恩斯学院 | 29天 |
NCAA | 2024-12-22 | 密歇根大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | 30天 |
NCAA | 2024-12-30 | 威斯康星大学绿湾分校 | 普渡大学韦恩堡分校 | 38天 |
NCAA | 2025-01-02 | 北肯塔基大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 福特汉姆大学 | 德雷塞尔大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-26 | 普渡大学韦恩堡分校 | 德雷塞尔大学 | 4天 |
NCAA | 2024-12-03 | 德雷塞尔大学 | 布莱恩特大学 | 11天 |
NCAA | 2024-12-15 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 德雷塞尔大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-17 | 霍华德大学 | 德雷塞尔大学 | 25天 |
NCAA | 2024-12-22 | 德雷塞尔大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 30天 |
NCAA | 2025-01-02 | 坎贝尔大学 | 德雷塞尔大学 | 41天 |
NCAA | 2025-01-05 | 北卡罗来纳农工大学 | 德雷塞尔大学 | 44天 |
NCAA | 2025-01-10 | 石溪大学 | 德雷塞尔大学 | 49天 |
NCAA | 2025-01-12 | 德雷塞尔大学 | 陶森大学 | 51天 |