赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-01 | 加州州立富勒顿分校 | 76 : 71 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2023-12-29 | 加州州立大学长滩分校 | 81 : 71 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2023-02-03 | 加州州立大学长滩分校 | 70 : 67 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2023-01-20 | 加州州立富勒顿分校 | 67 : 72 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
两队近 4 场交锋,加州州立富勒顿分校胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-19 | 爱达荷州立大学 | 61 : 62 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -1 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 加州州立富勒顿分校 | 51 : 70 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -19 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立富勒顿分校 | 53 : 83 | 科罗拉多大学 | 负 | -30 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加州州立富勒顿分校 | 53 : 80 | 斯坦福大学 | 负 | -27 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 加州州立富勒顿分校 | 79 : 89 | 大峡谷大学 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 加州州立富勒顿分校 | 74 : 84 | 加州大学河滨分校 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 70 : 79 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 加州州立富勒顿分校 | 76 : 71 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 加州大学欧文分校 | 65 : 60 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 5 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 加州科大 | 50 : 68 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -18 | 赢 | 118 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州州立富勒顿分校胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 加州州立大学长滩分校 | 41 : 84 | 冈萨加大学 | 负 | -43 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立大学长滩分校 | 54 : 84 | 旧金山大学 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加州州立大学长滩分校 | 79 : 80 | 南达科他州立大学 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 拉文大学 | 48 : 93 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -45 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 85 | 亚利桑那大学 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 加州州立大学长滩分校 | 74 : 70 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 加州州立大学长滩分校 | 83 : 79 | 加州州立北岭分校 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 加州大学河滨分校 | 67 : 86 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 20 | 13 | 69.18 | 65.09 | 5 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 76.48 | 74.39 | 7 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 加州大学洛杉矶分校 | 加州州立富勒顿分校 | 1天 |
NCAA | 2024-11-27 | 佩珀代因大学 | 加州州立富勒顿分校 | 5天 |
NCAA | 2024-12-01 | 太平洋大学 | 加州州立富勒顿分校 | 9天 |
NCAA | 2024-12-06 | 加州州立富勒顿分校 | 加州州立大学长滩分校 | 14天 |
NCAA | 2024-12-08 | 加州大学河滨分校 | 加州州立富勒顿分校 | 16天 |
NCAA | 2024-12-11 | 加州州立富勒顿分校 | 拉塞拉大学 | 19天 |
NCAA | 2024-12-16 | 加州州立富勒顿分校 | 丹佛大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-23 | 加州州立富勒顿分校 | 怀俄明大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-29 | 加州州立富勒顿分校 | 诺贝尔 | 37天 |
NCAA | 2025-01-05 | 加州州立富勒顿分校 | 加州大学圣地亚哥分校 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 加州州立大学长滩分校 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 2天 |
NCAA | 2024-11-26 | 加州州立大学长滩分校 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-27 | 得州大学埃尔帕索分校 | 加州州立大学长滩分校 | 5天 |
NCAA | 2024-11-28 | 加州州立大学长滩分校 | 圣何塞州立大学 | 6天 |
NCAA | 2024-12-06 | 加州州立富勒顿分校 | 加州州立大学长滩分校 | 14天 |
NCAA | 2024-12-08 | 加州州立大学长滩分校 | 夏威夷大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-10 | 圣地亚戈大学 | 加州州立大学长滩分校 | 18天 |
NCAA | 2024-12-20 | 佩珀代因大学 | 加州州立大学长滩分校 | 28天 |
NCAA | 2024-12-23 | 加州州立大学长滩分校 | 拉塞拉大学 | 31天 |
NCAA | 2025-01-03 | 加州州立大学长滩分校 | 加州大学河滨分校 | 42天 |