赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 南卫理公会大学 | 70 : 81 | 巴特勒大学 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 西密西根大学 | 65 : 85 | 巴特勒大学 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 奥斯汀皮耶州立 | 68 : 66 | 巴特勒大学 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 密苏里州立大学 | 65 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 明尼苏达大学 | 73 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 泽维尔大学 | 76 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 泽维尔大学 | 66 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 巴特勒大学 | 82 : 63 | 德保罗大学 | 胜 | 19 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 圣约翰大学 | 82 : 59 | 巴特勒大学 | 负 | 23 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 巴特勒大学 | 64 : 76 | 西顿霍尔大学 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴特勒大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-19 | 里奥格兰德河谷大学 | 84 : 87 | 威斯康星大学 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 亚利桑那大学 | 88 : 103 | 威斯康星大学 | 胜 | -15 | 赢 | 191 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 阿帕拉州立 | 56 : 87 | 威斯康星大学 | 胜 | -31 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 蒙大拿州立大学 | 67 : 79 | 威斯康星大学 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 圣十字学院 | 61 : 85 | 威斯康星大学 | 胜 | -24 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 72 : 61 | 威斯康星大学 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-18 | 威斯康星大学 | 87 : 93 | 伊利诺伊大学 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 威斯康星大学 | 76 : 75 | 普渡大学 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 威斯康星大学 | 70 : 61 | 西北大学 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 马里兰大学 | 56 : 87 | 威斯康星大学 | 胜 | -31 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,威斯康星大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 65.25 | 67.94 | 9 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 17 | 14 | 64.94 | 63.81 | 10 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 巴特勒大学 | 梅里马克学院 | 1天 |
NCAA | 2024-11-29 | 巴特勒大学 | 西北大学 | 7天 |
NCAA | 2024-12-04 | 巴特勒大学 | 东伊利诺大学 | 12天 |
NCAA | 2024-12-08 | 休斯敦大学 | 巴特勒大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-11 | 巴特勒大学 | 北达科他州立大学 | 19天 |
NCAA | 2024-12-14 | 巴特勒大学 | 威斯康星大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-18 | 马奎特大学 | 巴特勒大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-21 | 巴特勒大学 | 康涅狄格大学 | 29天 |
NCAA | 2025-01-02 | 巴特勒大学 | 维兰诺瓦大学 | 41天 |
NCAA | 2025-01-04 | 圣约翰大学 | 巴特勒大学 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 威斯康星大学 | 中佛罗里达大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-30 | 威斯康星大学 | 芝加哥州立大学 | 8天 |
NCAA | 2024-12-03 | 威斯康星大学 | 密歇根大学 | 11天 |
NCAA | 2024-12-07 | 马奎特大学 | 威斯康星大学 | 15天 |
NCAA | 2024-12-11 | 伊利诺伊大学 | 威斯康星大学 | 19天 |
NCAA | 2024-12-14 | 巴特勒大学 | 威斯康星大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-22 | 威斯康星大学 | 底特律莫瑟大学 | 30天 |
NCAA | 2025-01-03 | 威斯康星大学 | 爱荷华大学 | 42天 |
NCAA | 2025-01-06 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 威斯康星大学 | 45天 |
NCAA | 2025-01-10 | 威斯康星大学 | 明尼苏达大学 | 49天 |