赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 艾奥纳学院 | 43 : 86 | 西维吉尼亚 | 胜 | -43 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 西维吉尼亚 | 62 : 86 | 匹兹堡大学 | 负 | -24 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 麻萨诸塞大学 | 69 : 75 | 西维吉尼亚 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 罗伯莫里斯 | 59 : 87 | 西维吉尼亚 | 胜 | -28 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 西维吉尼亚 | 85 : 90 | 辛辛那提大学 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 西维吉尼亚 | 56 : 92 | 辛辛那提大学 | 负 | -36 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 德克萨斯基督教大学 | 93 : 81 | 西维吉尼亚 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 得克萨斯理工大学 | 81 : 70 | 西维吉尼亚 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 西维吉尼亚 | 90 : 94 | 堪萨斯州立大学 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 西维吉尼亚 | 64 : 71 | 爱荷华州立 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,西弗吉尼亚大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 加州州立大学长滩分校 | 41 : 84 | 冈萨加大学 | 胜 | -43 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-11-19 | 冈萨加大学 | 80 : 67 | 圣地亚哥州立大学 | 胜 | 13 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 54 : 113 | 冈萨加大学 | 胜 | -59 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 亚利桑那州立大学 | 80 : 88 | 冈萨加大学 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 贝勒大学 | 63 : 101 | 冈萨加大学 | 胜 | -38 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-03-30 | 冈萨加大学 | 68 : 80 | 普渡大学 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-03-24 | 冈萨加大学 | 89 : 68 | 堪萨斯大学 | 胜 | 21 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 麦克尼斯州立 | 65 : 86 | 冈萨加大学 | 胜 | -21 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 冈萨加大学 | 60 : 69 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-03-12 | 旧金山大学 | 77 : 89 | 冈萨加大学 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,冈萨加大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 19 | 14 | 76.3 | 71.03 | 7 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 28 | 5 | 87.52 | 72.88 | 1 | 85% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-28 | 西维吉尼亚 | 冈萨加大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-28 | 未确定对阵球队 | 西维吉尼亚 | 3天 |
NCAA | 2024-11-29 | 未确定对阵球队 | 西维吉尼亚 | 4天 |
NCAA | 2024-12-06 | 西维吉尼亚 | 乔治城大学 | 11天 |
NCAA | 2024-12-10 | 西维吉尼亚 | 北卡罗莱纳中央大学 | 15天 |
NCAA | 2024-12-14 | 西维吉尼亚 | 贝桑库克曼大学 | 19天 |
NCAA | 2024-12-22 | 西维吉尼亚 | 默西赫斯特大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-31 | 堪萨斯大学 | 西维吉尼亚 | 36天 |
NCAA | 2025-01-04 | 西维吉尼亚 | 俄克拉荷马州立大学 | 40天 |
NCAA | 2025-01-07 | 西维吉尼亚 | 亚利桑那大学 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-28 | 西维吉尼亚 | 冈萨加大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-28 | 未确定对阵球队 | 冈萨加大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-29 | 未确定对阵球队 | 冈萨加大学 | 4天 |
NCAA | 2024-12-08 | 肯塔基大学 | 冈萨加大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-15 | 康涅狄格大学 | 冈萨加大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-19 | 冈萨加大学 | 尼古拉斯州立大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-22 | 冈萨加大学 | 巴克尼尔大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-29 | 加州大学洛杉矶分校 | 冈萨加大学 | 34天 |
NCAA | 2024-12-30 | 佩珀代因大学 | 冈萨加大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-31 | 佩珀代因大学 | 冈萨加大学 | 36天 |