赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 东华盛顿大学 | 68 : 79 | 加州浸信大学 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 东华盛顿大学 | 81 : 96 | 华盛顿州立大学 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 加州科大 | 82 : 78 | 东华盛顿大学 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 东华盛顿大学 | 77 : 84 | 密苏里大学 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 西雅图大学 | 86 : 93 | 东华盛顿大学 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 东华盛顿大学 | 56 : 76 | 科罗拉多大学 | 负 | -20 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 萨克拉门托州立大学 | 74 : 69 | 东华盛顿大学 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 东华盛顿大学 | 91 : 88 | 萨克拉门托州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 蒙大拿州立大学 | 104 : 108 | 东华盛顿大学 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 蒙大拿大学 | 79 : 89 | 东华盛顿大学 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,东华盛顿大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 北达科他大学 | 77 : 73 | 洛约拉马利蒙特大学 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 北达科他大学 | 58 : 75 | 圣母大学 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 犹他河谷大学 | 71 : 77 | 北达科他大学 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 狄克森州立大学 | 54 : 85 | 北达科他大学 | 胜 | -31 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 北达科他大学 | 56 : 82 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -26 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 73 : 72 | 北达科他大学 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 南达科他大学 | 66 : 95 | 北达科他大学 | 胜 | -29 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 南达科他州立大学 | 72 : 62 | 北达科他大学 | 负 | 10 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 北达科他大学 | 68 : 73 | 北达科他州立大学 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 北达科他大学 | 78 : 65 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 胜 | 13 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,北达科他大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 22 | 10 | 77.06 | 71.38 | 2 | 69% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 13 | 20 | 72.12 | 73.88 | 7 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-27 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 东华盛顿大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-30 | 犹他大学 | 东华盛顿大学 | 5天 |
NCAA | 2024-12-05 | 东华盛顿大学 | 北达科他大学 | 10天 |
NCAA | 2024-12-07 | 南达科他州立大学 | 东华盛顿大学 | 12天 |
NCAA | 2024-12-22 | 东华盛顿大学 | 林肯大学加州分校 | 27天 |
NCAA | 2024-12-31 | 东华盛顿大学 | 东俄勒冈大学 | 36天 |
NCAA | 2025-01-03 | 东华盛顿大学 | 蒙大拿大学 | 39天 |
NCAA | 2025-01-05 | 东华盛顿大学 | 蒙大拿州立大学 | 41天 |
NCAA | 2025-01-10 | 波特兰州立大学 | 东华盛顿大学 | 46天 |
NCAA | 2025-01-12 | 萨克拉门托州立大学 | 东华盛顿大学 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-27 | 北达科他大学 | 贝桑库克曼大学 | 2天 |
NCAA | 2024-12-05 | 东华盛顿大学 | 北达科他大学 | 10天 |
NCAA | 2024-12-07 | 北达科他大学 | 韦伯州立大学 | 12天 |
NCAA | 2024-12-12 | 犹他河谷大学 | 北达科他大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-16 | 北达科他大学 | 德州圣安东尼大学 | 21天 |
NCAA | 2024-12-18 | 北达科他大学 | 阿拉巴马大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-21 | 北达科他大学 | 南达科他矿业及理工学院 | 26天 |
NCAA | 2024-12-30 | 北达科他大学 | 未确定对阵球队 | 35天 |
NCAA | 2025-01-03 | 北达科他大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 39天 |
NCAA | 2025-01-03 | 北达科他大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 39天 |