赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 莱斯大学 | 61 : 58 | 休斯顿基督大学 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 罗克福德 | 64 : 84 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 罗克福德 | 64 : 84 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 休斯顿基督大学 | 43 : 78 | 克瑞顿大学 | 负 | -35 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 休斯顿基督大学 | 59 : 90 | 德克萨斯大学 | 负 | -31 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 艾维拉 | 59 : 86 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -27 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 休斯顿基督大学 | 68 : 78 | 拉玛尔大学 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 休斯顿基督大学 | 69 : 87 | 麦克尼斯州立 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 德克萨斯农工商学院 | 98 : 85 | 休斯顿基督大学 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 得州哥普斯克里斯分校 | 91 : 79 | 休斯顿基督大学 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿基督大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 东密西根 | 68 : 64 | 奥克兰大学 | 胜 | 4 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 东密西根 | 63 : 71 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 东密西根 | 74 : 71 | 印第波利斯 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 锡耶纳赫兹大学 | 58 : 83 | 东密西根 | 胜 | -25 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 东密西根 | 44 : 64 | 得州州立 | 负 | -20 | 输 | 108 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 东密西根 | 62 : 65 | 中密西根大学 | 负 | -3 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 东密西根 | 61 : 60 | 阿克伦大学 | 胜 | 1 | 赢 | 121 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 迈阿密 | 52 : 37 | 东密西根 | 负 | 15 | 输 | 89 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 西密西根大学 | 67 : 70 | 东密西根 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 东密西根 | 58 : 56 | 波尔州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 114 | 大 |
两队近 10 场交锋,东密西根胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 6 | 23 | 71.52 | 83.45 | 0 | 10 | 20.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 13 | 18 | 66.03 | 72.65 | 0 | 9 | 41.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 休斯顿基督大学 | 东密西根 | 2天 |
NCAA | 2024-11-28 | 休斯顿基督大学 | 北亚利桑那大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-30 | 德州圣安东尼大学 | 休斯顿基督大学 | 6天 |
NCAA | 2024-12-06 | 休斯顿基督大学 | 东德克萨斯农工大学 | 12天 |
NCAA | 2024-12-08 | 休斯顿基督大学 | 西北州立大学 | 14天 |
NCAA | 2024-12-18 | 路易斯安那门罗大学 | 休斯顿基督大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-20 | 得州农工大学 | 休斯顿基督大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-22 | 北得州大学 | 休斯顿基督大学 | 28天 |
NCAA | 2025-01-05 | 拉玛尔大学 | 休斯顿基督大学 | 42天 |
NCAA | 2025-01-07 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 休斯顿基督大学 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 休斯顿基督大学 | 东密西根 | 2天 |
NCAA | 2024-11-27 | 北亚利桑那大学 | 东密西根 | 3天 |
NCAA | 2024-12-01 | 东密西根 | 底特律莫瑟大学 | 7天 |
NCAA | 2024-12-03 | 芝加哥洛约拉大学 | 东密西根 | 9天 |
NCAA | 2024-12-16 | 东密西根 | 普渡大学韦恩堡分校 | 21天 |
NCAA | 2024-12-22 | 东密西根 | 莱特州立大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-28 | 戴维森学院 | 东密西根 | 34天 |
NCAA | 2025-01-05 | 东密西根 | 北伊利诺大学 | 41天 |
NCAA | 2025-01-05 | 东密西根 | 北伊利诺大学 | 42天 |
NCAA | 2025-01-08 | 托莱多大学 | 东密西根 | 45天 |