赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-04 | 达拉斯基督 | 50 : 90 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -40 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-12-02 | 塔尔顿州立大学 | 71 : 87 | 印第安纳州立大学 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 海夫斯特 | 59 : 61 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 120 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 塔尔顿州立大学 | 51 : 62 | 艾奥纳学院 | 负 | -11 | 输 | 113 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 塔尔顿州立大学 | 49 : 72 | 密歇根大学 | 负 | -23 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 塔尔顿州立大学 | 41 : 104 | 贝勒大学 | 负 | -63 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 泰柏学院 | 57 : 88 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -31 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 塔尔顿州立大学 | 52 : 72 | 佛罗里达州立大学 | 负 | -20 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 萨姆休斯顿州立大学 | 91 : 62 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 29 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 塔尔顿州立大学 | 62 : 96 | 南卫理公会大学 | 负 | -34 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔尔顿州立大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-04 | 长老会学院 | 63 : 66 | 佛罗里达农工大学 | 胜 | -3 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 佛罗里达农工大学 | 58 : 86 | 克莱姆森大学 | 负 | -28 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 浸礼教学院 | 68 : 110 | 佛罗里达农工大学 | 胜 | -42 | 赢 | 178 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 佛罗里达农工大学 | 60 : 84 | 佛罗里达大学 | 负 | -24 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 佛罗里达农工大学 | 53 : 84 | 马里兰大学 | 负 | -31 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 佛罗里达农工大学 | 73 : 102 | 南卫理公会大学 | 负 | -29 | 输 | 175 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 佛罗里达农工大学 | 59 : 105 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | -46 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 佛罗里达农工大学 | 44 : 58 | 南方大学 | 负 | -14 | 输 | 102 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 佛罗里达农工大学 | 68 : 75 | 格兰布林大学 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 阿拉巴马农工 | 58 : 76 | 佛罗里达农工大学 | 胜 | -18 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达农工大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 70.47 | 65.76 | 7 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 7 | 22 | 58.62 | 70.03 | 11 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-09 | 中佛罗里达大学 | 塔尔顿州立大学 | 4天 |
NCAA | 2024-12-17 | 得州大学埃尔帕索分校 | 塔尔顿州立大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-19 | 俄克拉荷马州立大学 | 塔尔顿州立大学 | 15天 |
NCAA | 2024-12-22 | 塔尔顿州立大学 | 哈沃德潘恩 | 18天 |
NCAA | 2024-12-30 | 塔尔顿州立大学 | 佛罗里达农工大学 | 26天 |
NCAA | 2025-01-05 | 塔尔顿州立大学 | 得州大学阿灵顿分校 | 32天 |
NCAA | 2025-01-05 | 塔尔顿州立大学 | 得州大学阿灵顿分校 | 32天 |
NCAA | 2025-01-10 | 南犹他大学 | 塔尔顿州立大学 | 37天 |
NCAA | 2025-01-12 | 犹他理工大学 | 塔尔顿州立大学 | 39天 |
NCAA | 2025-01-17 | 塔尔顿州立大学 | 加州浸信大学 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-07 | 佛罗里达农工大学 | 三一学院 | 3天 |
NCAA | 2024-12-17 | 犹他大学 | 佛罗里达农工大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-21 | 杨百翰大学 | 佛罗里达农工大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-30 | 塔尔顿州立大学 | 佛罗里达农工大学 | 26天 |
NCAA | 2025-01-04 | 佛罗里达农工大学 | 贝桑库克曼大学 | 31天 |
NCAA | 2025-01-11 | 南方大学 | 佛罗里达农工大学 | 38天 |
NCAA | 2025-01-13 | 格兰布林大学 | 佛罗里达农工大学 | 40天 |
NCAA | 2025-01-18 | 佛罗里达农工大学 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 45天 |
NCAA | 2025-01-20 | 佛罗里达农工大学 | 密西西比河谷州立大学 | 47天 |
NCAA | 2025-01-25 | 艾尔康州立大学 | 佛罗里达农工大学 | 52天 |