赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-19 | 东田纳西州立大学 | 65 : 60 | 萨姆福德学院 | 胜 | 5 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-03-12 | 东田纳西州立大学 | 69 : 76 | 萨姆福德学院 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 东田纳西州立大学 | 71 : 87 | 萨姆福德学院 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-01-28 | 萨姆福德学院 | 75 : 72 | 东田纳西州立大学 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2023-02-05 | 东田纳西州立大学 | 62 : 73 | 萨姆福德学院 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2023-01-19 | 萨姆福德学院 | 69 : 59 | 东田纳西州立大学 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
两队近 6 场交锋,东田纳西州立大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-30 | 东田纳西州立大学 | 65 : 70 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 查他努加大学 | 71 : 63 | 东田纳西州立大学 | 负 | 8 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2025-01-23 | 西卡罗来纳大学 | 58 : 85 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 东田纳西州立大学 | 65 : 60 | 萨姆福德学院 | 胜 | 5 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2025-01-16 | 东田纳西州立大学 | 70 : 73 | 弗尔曼大学 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 军事学院 | 52 : 70 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -18 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2025-01-09 | 东田纳西州立大学 | 70 : 68 | 莫瑟尔 | 胜 | 2 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2025-01-05 | 威福德学院 | 81 : 78 | 东田纳西州立大学 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2025-01-02 | 弗吉尼亚军事学院 | 69 : 84 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-12-22 | 东田纳西州立大学 | 66 : 73 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,东田纳西州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-30 | 萨姆福德学院 | 70 : 72 | 弗尔曼大学 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 威福德学院 | 61 : 77 | 萨姆福德学院 | 胜 | -16 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2025-01-24 | 萨姆福德学院 | 73 : 69 | 查他努加大学 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 东田纳西州立大学 | 65 : 60 | 萨姆福德学院 | 负 | 5 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2025-01-16 | 萨姆福德学院 | 75 : 74 | 莫瑟尔 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 69 : 76 | 萨姆福德学院 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2025-01-10 | 弗吉尼亚军事学院 | 68 : 81 | 萨姆福德学院 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2025-01-05 | 萨姆福德学院 | 88 : 69 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2025-01-02 | 军事学院 | 56 : 86 | 萨姆福德学院 | 胜 | -30 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-12-22 | 萨姆福德学院 | 97 : 90 | 阿拉巴马农工 | 胜 | 7 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨姆福德学院胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 12 | 20 | 69.09 | 69 | 8 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 21 | 11 | 78.72 | 71.56 | 2 | 66% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-03 | 东田纳西州立大学 | 弗尔曼大学 | 3天 |
NCAA | 2025-02-06 | 弗吉尼亚军事学院 | 东田纳西州立大学 | 6天 |
NCAA | 2025-02-09 | 东田纳西州立大学 | 萨姆福德学院 | 9天 |
NCAA | 2025-02-13 | 西卡罗来纳大学 | 东田纳西州立大学 | 13天 |
NCAA | 2025-02-15 | 查他努加大学 | 东田纳西州立大学 | 15天 |
NCAA | 2025-02-20 | 东田纳西州立大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 20天 |
NCAA | 2025-02-23 | 威福德学院 | 东田纳西州立大学 | 23天 |
NCAA | 2025-02-27 | 东田纳西州立大学 | 莫瑟尔 | 27天 |
NCAA | 2025-03-02 | 军事学院 | 东田纳西州立大学 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-02 | 军事学院 | 萨姆福德学院 | 2天 |
NCAA | 2025-02-05 | 萨姆福德学院 | 莫瑟尔 | 5天 |
NCAA | 2025-02-09 | 东田纳西州立大学 | 萨姆福德学院 | 9天 |
NCAA | 2025-02-12 | 萨姆福德学院 | 查他努加大学 | 12天 |
NCAA | 2025-02-16 | 威福德学院 | 萨姆福德学院 | 16天 |
NCAA | 2025-02-19 | 萨姆福德学院 | 弗尔曼大学 | 19天 |
NCAA | 2025-02-22 | 萨姆福德学院 | 西卡罗来纳大学 | 22天 |
NCAA | 2025-02-28 | 弗吉尼亚军事学院 | 萨姆福德学院 | 28天 |
NCAA | 2025-03-02 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 萨姆福德学院 | 30天 |