赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 西佐治亚 | 54 : 64 | 佐治亚南方大学 | 负 | -10 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 特洛伊 | 84 : 65 | 西佐治亚 | 负 | 19 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 西佐治亚 | 55 : 74 | 南佛罗里达大学 | 负 | -19 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 西佐治亚 | 73 : 76 | 田纳西理工大学 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 西佐治亚 | 62 : 85 | 佐治亚理工学院 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 西佐治亚 | 60 : 95 | 密西西比州立大学 | 负 | -35 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 西佐治亚 | 75 : 61 | 李大学 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2023-03-13 | 诺瓦东南大学 | 105 : 74 | 西佐治亚 | 负 | 31 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2023-03-12 | 西佐治亚 | 74 : 61 | 李大学 | 胜 | 13 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 9 场交锋,西佐治亚大学胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 犹他河谷大学 | 77 : 75 | 莫瑞州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-15 | 犹他河谷大学 | 71 : 77 | 北达科他大学 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 得州大学埃尔帕索分校 | 60 : 89 | 犹他河谷大学 | 胜 | -29 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 西科罗拉多州 | 57 : 92 | 犹他河谷大学 | 胜 | -35 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 加州浸信大学 | 74 : 63 | 犹他河谷大学 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 犹他河谷大学 | 63 : 60 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 得州大学阿灵顿分校 | 78 : 65 | 犹他河谷大学 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 62 : 71 | 犹他河谷大学 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 里奥格兰德河谷大学 | 59 : 70 | 犹他河谷大学 | 胜 | -11 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 犹他河谷大学 | 78 : 75 | 南犹他大学 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他河谷大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 6 | 61.5 | 79.67 | 0 | 12 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 25 | 8 | 76.94 | 68 | 2 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-27 | 西佐治亚 | 犹他河谷大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-28 | 西佐治亚 | 北达科他州立大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-29 | 萨姆福德学院 | 西佐治亚 | 4天 |
NCAA | 2024-12-04 | 莫瑟尔 | 西佐治亚 | 9天 |
NCAA | 2024-12-07 | 西佐治亚 | 田纳西理工大学 | 12天 |
NCAA | 2024-12-17 | 夏洛特大学 | 西佐治亚 | 22天 |
NCAA | 2024-12-21 | 西佐治亚 | 勃立顿 | 26天 |
NCAA | 2025-01-02 | 西佐治亚 | 佛罗里达湾岸大学 | 38天 |
NCAA | 2025-01-05 | 西佐治亚 | 斯泰森大学 | 41天 |
NCAA | 2025-01-10 | 奥斯汀皮耶州立 | 西佐治亚 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-27 | 西佐治亚 | 犹他河谷大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-28 | 萨姆福德学院 | 犹他河谷大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-29 | 犹他河谷大学 | 北达科他州立大学 | 4天 |
NCAA | 2024-12-04 | 斯坦福大学 | 犹他河谷大学 | 9天 |
NCAA | 2024-12-08 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 犹他河谷大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-12 | 犹他河谷大学 | 北达科他大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-15 | 杰克逊维尔州立大学 | 犹他河谷大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-19 | 爱达荷州立大学 | 犹他河谷大学 | 24天 |
NCAA | 2025-01-05 | 犹他河谷大学 | 阿比利基督大学 | 41天 |
NCAA | 2025-01-05 | 犹他河谷大学 | 阿比利基督大学 | 41天 |