赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-21 | 黑龙江上东女篮 | 97 : 63 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 34 | 赢 | 160 | 大 |
WCBA | 2024-11-18 | 合肥文旅女篮 | 75 : 61 | 黑龙江上东女篮 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 合肥文旅女篮 | 59 : 67 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 126 | 大 |
WCBA | 2024-11-01 | 黑龙江上东女篮 | 72 : 82 | 赣州赣星女篮 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2024-10-31 | 黑龙江上东女篮 | 53 : 81 | 陕西天泽女篮 | 负 | -28 | 输 | 134 | 小 |
WCBA | 2024-10-30 | 辽宁大连体产女篮 | 74 : 63 | 黑龙江上东女篮 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
中女锦 | 2024-08-29 | 黑龙江上东女篮 | 39 : 64 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -25 | 输 | 103 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 内蒙古农信女篮 | 68 : 51 | 黑龙江上东女篮 | 负 | 17 | 输 | 119 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 陕西天泽女篮 | 71 : 79 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 天津冠岚女篮 | 68 : 76 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,黑龙江上东女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-21 | 天津冠岚女篮 | 52 : 106 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -54 | 赢 | 158 | 大 |
WCBA | 2024-11-19 | 陕西天泽女篮 | 61 : 81 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 142 | 大 |
WCBA | 2024-11-17 | 陕西天泽女篮 | 82 : 73 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
WCBA | 2024-11-01 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 83 : 63 | 合肥文旅女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 146 | 大 |
WCBA | 2024-10-31 | 厦门环东文旅女篮 | 57 : 73 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 130 | 大 |
WCBA | 2024-10-30 | 河南豫光金铅女篮 | 86 : 80 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
中女锦 | 2024-08-29 | 黑龙江上东女篮 | 39 : 64 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 103 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 54 : 59 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -5 | 输 | 113 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 辽宁大连体产女篮 | 61 : 72 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 87 : 55 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | 32 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,武汉盛帆黄鹤女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 7 | 29 | 67.2 | 81.7 | -14.5 | 16 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 26 | 63.4 | 74.8 | -11.5 | 14 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-23 | 厦门环东文旅女篮 | 黑龙江上东女篮 | 1天 |
WCBA | 2024-11-26 | 赣州赣星女篮 | 黑龙江上东女篮 | 4天 |
WCBA | 2024-11-28 | 赣州赣星女篮 | 黑龙江上东女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-12-01 | 黑龙江上东女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 9天 |
WCBA | 2024-12-03 | 黑龙江上东女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 11天 |
WCBA | 2024-12-07 | 黑龙江上东女篮 | 河南豫光金铅女篮 | 15天 |
WCBA | 2024-12-09 | 黑龙江上东女篮 | 河南豫光金铅女篮 | 17天 |
WCBA | 2024-12-12 | 陕西天泽女篮 | 黑龙江上东女篮 | 20天 |
WCBA | 2024-12-14 | 陕西天泽女篮 | 黑龙江上东女篮 | 22天 |
WCBA | 2024-12-16 | 天津女篮 | 黑龙江上东女篮 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-23 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 天津冠岚女篮 | 1天 |
WCBA | 2024-11-26 | 辽宁大连体产女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 4天 |
WCBA | 2024-11-28 | 辽宁大连体产女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-12-01 | 黑龙江上东女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 9天 |
WCBA | 2024-12-03 | 黑龙江上东女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 11天 |
WCBA | 2024-12-06 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 合肥文旅女篮 | 14天 |
WCBA | 2024-12-08 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 合肥文旅女篮 | 16天 |
WCBA | 2024-12-11 | 厦门环东文旅女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 19天 |
WCBA | 2024-12-13 | 厦门环东文旅女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 21天 |
WCBA | 2024-12-16 | 赣州赣星女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 24天 |