赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-11-09 | 沙特尔大都会 | 83 : 101 | 沙隆-兰斯 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
法国杯 | 2023-10-18 | 沙隆-兰斯 | 97 : 71 | 沙特尔大都会 | 胜 | 26 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 2 场交锋,沙隆-兰斯胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-11-09 | 沙特尔大都会 | 31 : 54 | 沙隆-兰斯 | 胜 | -23 | 赢 | 85 | 大 |
法国杯 | 2023-10-18 | 沙隆-兰斯 | 57 : 39 | 沙特尔大都会 | 胜 | 18 | 赢 | 96 | 大 |
两队近 2 场交锋,沙隆-兰斯胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-11-09 | 沙特尔大都会 | 83 : 101 | 沙隆-兰斯 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 1 场交锋,沙隆-兰斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-11-09 | 沙特尔大都会 | 31 : 54 | 沙隆-兰斯 | 胜 | -23 | 赢 | 85 | 大 |
两队近 1 场交锋,沙隆-兰斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-11-16 | 沙隆-兰斯 | 82 : 88 | 迪纳恩 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-09 | 沙特尔大都会 | 83 : 101 | 沙隆-兰斯 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-06 | 巴莱斯 | 90 : 89 | 沙隆-兰斯 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-02 | 沙隆-兰斯 | 74 : 96 | 埃夫勒 | 负 | -22 | 输 | 170 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-30 | 沙隆-兰斯 | 79 : 81 | 伊埃尔土伦 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-26 | 奥尔泰兹 | 78 : 84 | 沙隆-兰斯 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-19 | 沙隆-兰斯 | 72 : 94 | 普罗旺斯 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-12 | 沙隆-兰斯 | 80 : 99 | 圣夏蒙 | 负 | -19 | 输 | 179 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-05 | 维希‑克莱蒙 | 73 : 81 | 沙隆-兰斯 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-02 | 沙隆-兰斯 | 84 : 74 | 普瓦捷 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙隆-兰斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-11-16 | 沙隆-兰斯 | 38 : 42 | 迪纳恩 | 负 | -4 | 输 | 80 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-09 | 沙特尔大都会 | 31 : 54 | 沙隆-兰斯 | 胜 | -23 | 赢 | 85 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-06 | 巴莱斯 | 37 : 40 | 沙隆-兰斯 | 胜 | -3 | 赢 | 77 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-02 | 沙隆-兰斯 | 44 : 51 | 埃夫勒 | 负 | -7 | 输 | 95 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-30 | 沙隆-兰斯 | 38 : 34 | 伊埃尔土伦 | 胜 | 4 | 赢 | 72 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-26 | 奥尔泰兹 | 38 : 35 | 沙隆-兰斯 | 负 | 3 | 输 | 73 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-19 | 沙隆-兰斯 | 36 : 45 | 普罗旺斯 | 负 | -9 | 输 | 81 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-12 | 沙隆-兰斯 | 45 : 40 | 圣夏蒙 | 胜 | 5 | 赢 | 85 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-05 | 维希‑克莱蒙 | 40 : 42 | 沙隆-兰斯 | 胜 | -2 | 赢 | 82 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-02 | 沙隆-兰斯 | 34 : 39 | 普瓦捷 | 负 | -5 | 输 | 73 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙隆-兰斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-11-17 | 巴莱斯 | 91 : 92 | 沙特尔大都会 | 胜 | -1 | 赢 | 183 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-09 | 沙特尔大都会 | 83 : 101 | 沙隆-兰斯 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-06 | 埃夫勒 | 99 : 87 | 沙特尔大都会 | 负 | 12 | 输 | 186 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-02 | 沙特尔大都会 | 79 : 85 | 艾克斯 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-30 | 奥尔泰兹 | 82 : 90 | 沙特尔大都会 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-26 | 沙特尔大都会 | 88 : 86 | 迪纳恩 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-19 | 鲁昂 | 93 : 75 | 沙特尔大都会 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-12 | 沙特尔大都会 | 87 : 97 | 维希‑克莱蒙 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-05 | 奥尔良 | 97 : 88 | 沙特尔大都会 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-02 | 沙特尔大都会 | 75 : 99 | 圣夏蒙 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙特尔大都会胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-11-17 | 巴莱斯 | 37 : 51 | 沙特尔大都会 | 胜 | -14 | 赢 | 88 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-09 | 沙特尔大都会 | 31 : 54 | 沙隆-兰斯 | 负 | -23 | 输 | 85 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-06 | 埃夫勒 | 56 : 29 | 沙特尔大都会 | 负 | 27 | 输 | 85 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-02 | 沙特尔大都会 | 37 : 42 | 艾克斯 | 负 | -5 | 输 | 79 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-30 | 奥尔泰兹 | 50 : 44 | 沙特尔大都会 | 负 | 6 | 输 | 94 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-26 | 沙特尔大都会 | 31 : 36 | 迪纳恩 | 负 | -5 | 输 | 67 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-19 | 鲁昂 | 48 : 37 | 沙特尔大都会 | 负 | 11 | 输 | 85 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-12 | 沙特尔大都会 | 44 : 54 | 维希‑克莱蒙 | 负 | -10 | 输 | 98 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-05 | 奥尔良 | 46 : 42 | 沙特尔大都会 | 负 | 4 | 输 | 88 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-02 | 沙特尔大都会 | 34 : 58 | 圣夏蒙 | 负 | -24 | 输 | 92 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙特尔大都会胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 79.97 | 74.88 | 3 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 3 | 10 | 80.77 | 92.38 | 0 | 19 | 23.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-11-30 | 沙隆-兰斯 | 鲁昂 | 3天 |
法篮乙 | 2024-12-07 | 阿尔萨斯联盟体育 | 沙隆-兰斯 | 10天 |
法篮乙 | 2024-12-11 | 沙隆-兰斯 | 艾克斯 | 14天 |
法篮乙 | 2024-12-22 | 卡昂 | 沙隆-兰斯 | 25天 |
法篮乙 | 2024-12-28 | 沙隆-兰斯 | 南特 | 31天 |
法篮乙 | 2025-01-11 | 昂蒂布 | 沙隆-兰斯 | 45天 |
法篮乙 | 2025-01-15 | 沙隆-兰斯 | 埃夫勒 | 49天 |
法篮乙 | 2025-01-26 | 巴莱斯 | 沙隆-兰斯 | 60天 |
法篮乙 | 2025-02-01 | 沙特尔大都会 | 沙隆-兰斯 | 66天 |
法篮乙 | 2025-02-05 | 沙隆-兰斯 | 伊埃尔土伦 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-11-30 | 伊埃尔土伦 | 沙特尔大都会 | 3天 |
法篮乙 | 2024-12-07 | 沙特尔大都会 | 卡昂 | 10天 |
法篮乙 | 2024-12-15 | 沙特尔大都会 | 布拉扎克 | 18天 |
法篮乙 | 2024-12-21 | 昂蒂布 | 沙特尔大都会 | 24天 |
法篮乙 | 2024-12-28 | 沙特尔大都会 | 阿尔萨斯联盟体育 | 31天 |
法篮乙 | 2025-01-11 | 普瓦捷 | 沙特尔大都会 | 45天 |
法篮乙 | 2025-01-18 | 沙特尔大都会 | 伊埃尔土伦 | 52天 |
法篮乙 | 2025-01-25 | 埃夫勒 | 沙特尔大都会 | 59天 |
法篮乙 | 2025-02-01 | 沙特尔大都会 | 沙隆-兰斯 | 66天 |
法篮乙 | 2025-02-05 | 奥尔泰兹 | 沙特尔大都会 | 70天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
沙隆-兰斯 | 32 | 22 | 19 | 28 | 101 | 胜 |
沙特尔大都会 | 32 | 17 | 28 | 24 | 83 | 负 |
欢迎光临!jrs直播提供NBA直播高清观看,覆盖全球NBA直播赛程,包括CCTV体育频道直播。不仅如此,jrs直播还为您提供vs等精彩比赛的直播回放。通过jrs直播,您可以以多种方式观看NBA直播,让您随时随地感受NBA的魅力。
2024-11-27 10:00:12
欢迎光临!jrs直播提供WCBA直播高清观看,覆盖全球WCBA直播赛程,包括CCTV体育频道直播。不仅如此,jrs直播还为您提供vs等精彩比赛的视频集锦。通过jrs直播,您可以以多种方式观看WCBA直播,让您随时随地感受WCBA的魅力。
2024-11-27 00:00:12
欢迎光临!jrs直播提供WCBA直播高清观看,覆盖全球WCBA直播赛程,包括CCTV体育频道直播。不仅如此,jrs直播还为您提供vs等精彩比赛的直播回放。通过jrs直播,您可以以多种方式观看WCBA直播,让您随时随地感受WCBA的魅力。
2024-11-27 00:00:12
欢迎光临!jrs直播提供WCBA直播高清观看,覆盖全球WCBA直播赛程,包括CCTV体育频道直播。不仅如此,jrs直播还为您提供vs等精彩比赛的视频集锦。通过jrs直播,您可以以多种方式观看WCBA直播,让您随时随地感受WCBA的魅力。
2024-11-27 00:00:12
欢迎光临!jrs直播提供WCBA直播高清观看,覆盖全球WCBA直播赛程,包括CCTV体育频道直播。不仅如此,jrs直播还为您提供vs等精彩比赛的视频集锦。通过jrs直播,您可以以多种方式观看WCBA直播,让您随时随地感受WCBA的魅力。
2024-11-27 00:00:12
欢迎光临!jrs直播提供WCBA直播高清观看,覆盖全球WCBA直播赛程,包括CCTV体育频道直播。不仅如此,jrs直播还为您提供vs等精彩比赛的直播回放。通过jrs直播,您可以以多种方式观看WCBA直播,让您随时随地感受WCBA的魅力。
2024-11-27 00:00:12