赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-09-12 | 菲律宾电信TNT | 108 : 99 | 博尔特斯 | 负 | 9 | 输 | 207 | 小 |
菲州长杯 | 2024-08-22 | 博尔特斯 | 73 : 93 | 菲律宾电信TNT | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
菲专员杯 | 2023-11-26 | 博尔特斯 | 109 : 95 | 菲律宾电信TNT | 胜 | 14 | 赢 | 204 | 大 |
菲篮联 | 2023-06-28 | 博尔特斯 | 108 : 90 | 菲律宾电信TNT | 胜 | 18 | 赢 | 198 | 大 |
菲州长杯 | 2023-03-31 | 博尔特斯 | 92 : 107 | 菲律宾电信TNT | 负 | -15 | 输 | 199 | 小 |
菲州长杯 | 2023-03-29 | 菲律宾电信TNT | 99 : 80 | 博尔特斯 | 负 | 19 | 输 | 179 | 小 |
菲州长杯 | 2023-03-26 | 博尔特斯 | 124 : 117 | 菲律宾电信TNT | 胜 | 7 | 赢 | 241 | 大 |
菲州长杯 | 2023-03-24 | 菲律宾电信TNT | 110 : 80 | 博尔特斯 | 负 | 30 | 输 | 190 | 小 |
菲州长杯 | 2023-02-17 | 博尔特斯 | 104 : 111 | 菲律宾电信TNT | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
两队近 9 场交锋,博尔特斯胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-11-13 | 釜山宙斯盾 | 80 : 81 | 博尔特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
东亚超 | 2024-10-16 | 博尔特斯 | 74 : 77 | 琉球黄金帝王 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
东亚超 | 2024-10-02 | 澳门黑熊 | 85 : 97 | 博尔特斯 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-30 | 基尼巴国王 | 113 : 106 | 博尔特斯 | 负 | 7 | 输 | 219 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-28 | 博尔特斯 | 103 : 104 | 基尼巴国王 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-26 | 基尼巴国王 | 99 : 92 | 博尔特斯 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-21 | 博尔特斯 | 124 : 82 | 泰丰吉普 | 胜 | 42 | 赢 | 206 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-18 | 汇众光纤 | 105 : 97 | 博尔特斯 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-14 | 博尔特斯 | 114 : 104 | 北港巴塘码头 | 胜 | 10 | 赢 | 218 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-12 | 菲律宾电信TNT | 108 : 99 | 博尔特斯 | 负 | 9 | 输 | 207 | 小 |
两队近 10 场交锋,博尔特斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-11-08 | 菲律宾电信TNT | 95 : 85 | 基尼巴国王 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
菲州长杯 | 2024-11-06 | 基尼巴国王 | 72 : 99 | 菲律宾电信TNT | 胜 | -27 | 赢 | 171 | 大 |
菲州长杯 | 2024-11-03 | 菲律宾电信TNT | 92 : 106 | 基尼巴国王 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
菲州长杯 | 2024-11-01 | 基尼巴国王 | 85 : 73 | 菲律宾电信TNT | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
菲州长杯 | 2024-10-30 | 菲律宾电信TNT | 96 : 84 | 基尼巴国王 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
菲州长杯 | 2024-10-27 | 基尼巴国王 | 88 : 104 | 菲律宾电信TNT | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
菲州长杯 | 2024-10-18 | 菲律宾电信TNT | 113 : 95 | 伊拉斯图阴阳天 | 胜 | 18 | 赢 | 208 | 大 |
菲州长杯 | 2024-10-16 | 伊拉斯图阴阳天 | 79 : 81 | 菲律宾电信TNT | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
菲州长杯 | 2024-10-13 | 菲律宾电信TNT | 109 : 110 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 |
菲州长杯 | 2024-10-11 | 伊拉斯图阴阳天 | 91 : 108 | 菲律宾电信TNT | 胜 | -17 | 赢 | 199 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲律宾电信TNT胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 7 | 4 | 104.18 | 99.82 | 0 | 4 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 10 | 1 | 117.27 | 107.55 | 0 | 1 | 91% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-11-29 | 凤凰燃料大师 | 博尔特斯 | 2天 |
菲专员杯 | 2024-12-01 | 博尔特斯 | 伊拉斯图阴阳天 | 4天 |
菲专员杯 | 2024-12-06 | 博尔特斯 | 泰丰吉普 | 9天 |
菲专员杯 | 2024-12-12 | 黑水博辛 | 博尔特斯 | 15天 |
菲专员杯 | 2024-12-25 | 博尔特斯 | 汇众光纤 | 28天 |
菲专员杯 | 2025-01-05 | 东方 | 博尔特斯 | 39天 |
菲专员杯 | 2025-01-07 | 博尔特斯 | 菲律宾电信TNT | 41天 |
菲专员杯 | 2025-01-10 | 公路勇士 | 博尔特斯 | 44天 |
菲专员杯 | 2025-01-14 | 博尔特斯 | 北港巴塘码头 | 48天 |
菲专员杯 | 2025-01-18 | 生力啤 | 博尔特斯 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-12-06 | 东方 | 菲律宾电信TNT | 9天 |
菲专员杯 | 2024-12-08 | 菲律宾电信TNT | 北港巴塘码头 | 11天 |
菲专员杯 | 2024-12-11 | 麦诺尼亚热点 | 菲律宾电信TNT | 14天 |
菲专员杯 | 2024-12-19 | 黑水博辛 | 菲律宾电信TNT | 22天 |
菲专员杯 | 2025-01-07 | 博尔特斯 | 菲律宾电信TNT | 41天 |
菲专员杯 | 2025-01-11 | 菲律宾电信TNT | 汇众光纤 | 45天 |
菲专员杯 | 2025-01-15 | 公路勇士 | 菲律宾电信TNT | 49天 |
菲专员杯 | 2025-01-17 | 菲律宾电信TNT | 基尼巴国王 | 51天 |
菲专员杯 | 2025-01-22 | 菲律宾电信TNT | 黑水博辛 | 56天 |
菲专员杯 | 2025-01-24 | 凤凰燃料大师 | 菲律宾电信TNT | 58天 |