赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-09-06 | 公路勇士 | 99 : 110 | 黑水博辛 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
菲州长杯 | 2024-08-22 | 黑水博辛 | 87 : 104 | 公路勇士 | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
菲篮联 | 2024-03-13 | 公路勇士 | 103 : 97 | 黑水博辛 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
菲专员杯 | 2023-12-22 | 黑水博辛 | 97 : 104 | 公路勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 201 | 大 |
菲FFV季前杯 | 2023-05-21 | 公路勇士 | 88 : 93 | 黑水博辛 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
菲州长杯 | 2023-01-25 | 公路勇士 | 124 : 102 | 黑水博辛 | 胜 | 22 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 6 场交锋,公路勇士胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-09-06 | 公路勇士 | 44 : 61 | 黑水博辛 | 负 | -17 | 输 | 105 | 小 |
菲州长杯 | 2024-08-22 | 黑水博辛 | 37 : 51 | 公路勇士 | 胜 | -14 | 赢 | 88 | 大 |
菲篮联 | 2024-03-13 | 公路勇士 | 50 : 51 | 黑水博辛 | 负 | -1 | 输 | 101 | 小 |
菲专员杯 | 2023-12-22 | 黑水博辛 | 51 : 52 | 公路勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 103 | 大 |
菲FFV季前杯 | 2023-05-21 | 公路勇士 | 36 : 49 | 黑水博辛 | 负 | -13 | 输 | 85 | 小 |
菲州长杯 | 2023-01-25 | 公路勇士 | 58 : 56 | 黑水博辛 | 胜 | 2 | 赢 | 114 | 大 |
两队近 6 场交锋,公路勇士胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-08-22 | 黑水博辛 | 87 : 104 | 公路勇士 | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
菲专员杯 | 2023-12-22 | 黑水博辛 | 97 : 104 | 公路勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 2 场交锋,公路勇士胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-08-22 | 黑水博辛 | 37 : 51 | 公路勇士 | 胜 | -14 | 赢 | 88 | 大 |
菲专员杯 | 2023-12-22 | 黑水博辛 | 51 : 52 | 公路勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 103 | 大 |
两队近 2 场交锋,公路勇士胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-10-01 | 菲律宾电信TNT | 125 : 96 | 公路勇士 | 负 | 29 | 输 | 221 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-29 | 公路勇士 | 91 : 109 | 菲律宾电信TNT | 负 | -18 | 输 | 200 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-27 | 菲律宾电信TNT | 90 : 93 | 公路勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-25 | 公路勇士 | 102 : 107 | 菲律宾电信TNT | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-22 | 基尼巴国王 | 99 : 103 | 公路勇士 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-20 | 公路勇士 | 104 : 79 | 凤凰燃料大师 | 胜 | 25 | 赢 | 183 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-17 | 公路勇士 | 114 : 123 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-11 | 生力啤 | 119 : 114 | 公路勇士 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-06 | 公路勇士 | 99 : 110 | 黑水博辛 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-03 | 基尼巴国王 | 119 : 91 | 公路勇士 | 负 | 28 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,公路勇士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-10-01 | 菲律宾电信TNT | 66 : 46 | 公路勇士 | 负 | 20 | 输 | 112 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-29 | 公路勇士 | 40 : 61 | 菲律宾电信TNT | 负 | -21 | 输 | 101 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-27 | 菲律宾电信TNT | 40 : 40 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 80 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-25 | 公路勇士 | 49 : 41 | 菲律宾电信TNT | 胜 | 8 | 赢 | 90 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-22 | 基尼巴国王 | 43 : 39 | 公路勇士 | 负 | 4 | 输 | 82 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-20 | 公路勇士 | 54 : 37 | 凤凰燃料大师 | 胜 | 17 | 赢 | 91 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-17 | 公路勇士 | 61 : 56 | 伊拉斯图阴阳天 | 胜 | 5 | 赢 | 117 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-11 | 生力啤 | 57 : 57 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 114 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-06 | 公路勇士 | 44 : 61 | 黑水博辛 | 负 | -17 | 输 | 105 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-03 | 基尼巴国王 | 63 : 43 | 公路勇士 | 负 | 20 | 输 | 106 | 小 |
两队近 10 场交锋,公路勇士胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-09-23 | 黑水博辛 | 139 : 118 | 伊拉斯图阴阳天 | 胜 | 21 | 赢 | 257 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-21 | 生力啤 | 94 : 111 | 黑水博辛 | 胜 | -17 | 赢 | 205 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-15 | 黑水博辛 | 114 : 119 | 凤凰燃料大师 | 负 | -5 | 输 | 233 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-10 | 基尼巴国王 | 112 : 98 | 黑水博辛 | 负 | 14 | 输 | 210 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-06 | 公路勇士 | 99 : 110 | 黑水博辛 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-03 | 凤凰燃料大师 | 111 : 123 | 黑水博辛 | 胜 | -12 | 赢 | 234 | 大 |
菲州长杯 | 2024-08-30 | 黑水博辛 | 95 : 88 | 基尼巴国王 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
菲州长杯 | 2024-08-25 | 生力啤 | 128 : 108 | 黑水博辛 | 负 | 20 | 输 | 236 | 小 |
菲州长杯 | 2024-08-22 | 黑水博辛 | 87 : 104 | 公路勇士 | 负 | -17 | 输 | 191 | 小 |
菲州长杯 | 2024-08-20 | 伊拉斯图阴阳天 | 110 : 97 | 黑水博辛 | 负 | 13 | 输 | 207 | 小 |
两队近 10 场交锋,黑水博辛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-09-23 | 黑水博辛 | 70 : 54 | 伊拉斯图阴阳天 | 胜 | 16 | 赢 | 124 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-21 | 生力啤 | 43 : 52 | 黑水博辛 | 胜 | -9 | 赢 | 95 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-15 | 黑水博辛 | 47 : 64 | 凤凰燃料大师 | 负 | -17 | 输 | 111 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-10 | 基尼巴国王 | 67 : 58 | 黑水博辛 | 负 | 9 | 输 | 125 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-06 | 公路勇士 | 44 : 61 | 黑水博辛 | 胜 | -17 | 赢 | 105 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-03 | 凤凰燃料大师 | 58 : 64 | 黑水博辛 | 胜 | -6 | 赢 | 122 | 大 |
菲州长杯 | 2024-08-30 | 黑水博辛 | 46 : 44 | 基尼巴国王 | 胜 | 2 | 赢 | 90 | 大 |
菲州长杯 | 2024-08-25 | 生力啤 | 56 : 63 | 黑水博辛 | 胜 | -7 | 赢 | 119 | 大 |
菲州长杯 | 2024-08-22 | 黑水博辛 | 37 : 51 | 公路勇士 | 负 | -14 | 输 | 88 | 小 |
菲州长杯 | 2024-08-20 | 伊拉斯图阴阳天 | 59 : 50 | 黑水博辛 | 负 | 9 | 输 | 109 | 小 |
两队近 10 场交锋,黑水博辛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 5 | 7 | 101.92 | 107.83 | 9 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 3 | 9 | 90.67 | 99.5 | 12 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-11-28 | 北港巴塘码头 | 公路勇士 | 1天 |
菲专员杯 | 2024-11-30 | 公路勇士 | 黑水博辛 | 3天 |
菲专员杯 | 2024-12-03 | 黑水博辛 | 公路勇士 | 6天 |
菲专员杯 | 2024-12-08 | 公路勇士 | 生力啤 | 11天 |
菲专员杯 | 2024-12-11 | 公路勇士 | 基尼巴国王 | 14天 |
菲专员杯 | 2024-12-17 | 汇众光纤 | 公路勇士 | 20天 |
菲专员杯 | 2024-12-20 | 麦诺尼亚热点 | 公路勇士 | 23天 |
菲专员杯 | 2025-01-10 | 公路勇士 | 博尔特斯 | 44天 |
菲专员杯 | 2025-01-15 | 公路勇士 | 菲律宾电信TNT | 49天 |
菲专员杯 | 2025-01-19 | 凤凰燃料大师 | 公路勇士 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-11-28 | 黑水博辛 | 麦诺尼亚热点 | 1天 |
菲专员杯 | 2024-11-30 | 公路勇士 | 黑水博辛 | 3天 |
菲专员杯 | 2024-12-03 | 黑水博辛 | 公路勇士 | 6天 |
菲专员杯 | 2024-12-10 | 黑水博辛 | 东方 | 13天 |
菲专员杯 | 2024-12-12 | 黑水博辛 | 博尔特斯 | 15天 |
菲专员杯 | 2024-12-15 | 黑水博辛 | 生力啤 | 18天 |
菲专员杯 | 2024-12-15 | 生力啤 | 黑水博辛 | 18天 |
菲专员杯 | 2024-12-18 | 基尼巴国王 | 黑水博辛 | 21天 |
菲专员杯 | 2024-12-19 | 黑水博辛 | 菲律宾电信TNT | 22天 |
菲专员杯 | 2024-12-22 | 黑水博辛 | 伊拉斯图阴阳天 | 25天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
公路勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
黑水博辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
欢迎光临!jrs直播提供WCBA直播高清观看,覆盖全球WCBA直播赛程,包括CCTV体育频道直播。不仅如此,jrs直播还为您提供vs等精彩比赛的直播回放。通过jrs直播,您可以以多种方式观看WCBA直播,让您随时随地感受WCBA的魅力。
2024-11-28 02:00:12
欢迎光临!jrs直播提供WCBA直播高清观看,覆盖全球WCBA直播赛程,包括CCTV体育频道直播。不仅如此,jrs直播还为您提供vs等精彩比赛的直播回放。通过jrs直播,您可以以多种方式观看WCBA直播,让您随时随地感受WCBA的魅力。
2024-11-28 00:00:12
欢迎光临!jrs直播提供WCBA直播高清观看,覆盖全球WCBA直播赛程,包括CCTV体育频道直播。不仅如此,jrs直播还为您提供vs等精彩比赛的视频集锦。通过jrs直播,您可以以多种方式观看WCBA直播,让您随时随地感受WCBA的魅力。
2024-11-28 00:00:12
欢迎光临!jrs直播提供WCBA直播高清观看,覆盖全球WCBA直播赛程,包括CCTV体育频道直播。不仅如此,jrs直播还为您提供vs等精彩比赛的视频集锦。通过jrs直播,您可以以多种方式观看WCBA直播,让您随时随地感受WCBA的魅力。
2024-11-28 00:00:12
欢迎光临!jrs直播提供CBA直播高清观看,覆盖全球CBA直播赛程,包括CCTV体育频道直播。不仅如此,jrs直播还为您提供vs等精彩比赛的直播回放。通过jrs直播,您可以以多种方式观看CBA直播,让您随时随地感受CBA的魅力。
2024-11-28 00:00:12
欢迎光临!jrs直播提供CBA直播高清观看,覆盖全球CBA直播赛程,包括CCTV体育频道直播。不仅如此,jrs直播还为您提供vs等精彩比赛的直播回放。通过jrs直播,您可以以多种方式观看CBA直播,让您随时随地感受CBA的魅力。
2024-11-28 00:00:12