赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | 汉卡 | 84 : 67 | 拉普阿 | 负 | 17 | 输 | 151 | 小 |
芬兰甲 | 2023-03-18 | 拉普阿 | 78 : 79 | 汉卡 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
芬兰甲 | 2023-02-09 | 汉卡 | 70 : 79 | 拉普阿 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
芬兰甲 | 2023-01-04 | 拉普阿 | 98 : 104 | 汉卡 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
两队近 4 场交锋,拉普阿胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | 汉卡 | 84 : 67 | 拉普阿 | 负 | 17 | 输 | 151 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | 拉普阿 | 71 : 96 | 野牛 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-06 | 拉普阿 | 92 : 107 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -15 | 输 | 199 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | BC诺基亚 | 78 : 64 | 拉普阿 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-27 | 拉普阿 | 72 : 84 | 坦佩雷恩 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-23 | UU科里海特 | 70 : 87 | 拉普阿 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | 拉普阿 | 79 : 91 | 卡塔查 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 考哈约恩 | 88 : 97 | 拉普阿 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | 拉普阿 | 81 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 科沃特 | 89 : 76 | 拉普阿 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉普阿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | 汉卡 | 84 : 67 | 拉普阿 | 胜 | 17 | 赢 | 151 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-13 | 野牛 | 88 : 80 | 汉卡 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | 赫尔辛基海鸥 | 101 : 78 | 汉卡 | 负 | 23 | 输 | 179 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-06 | 汉卡 | 82 : 88 | BC诺基亚 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 坦佩雷恩 | 78 : 65 | 汉卡 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | 汉卡 | 87 : 79 | UU科里海特 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 卡塔查 | 95 : 92 | 汉卡 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | 汉卡 | 63 : 85 | 考哈约恩 | 负 | -22 | 输 | 148 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 沙龙维尔帕斯 | 96 : 82 | 汉卡 | 负 | 14 | 输 | 178 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-08 | 汉卡 | 91 : 77 | 科沃特 | 胜 | 14 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,洪卡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 81.41 | 84.18 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 4 | 7 | 81.64 | 85.55 | 0 | 7 | 36.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-30 | KTP | 拉普阿 | 3天 |
芬兰甲 | 2024-12-04 | 科沃特 | 拉普阿 | 7天 |
芬兰甲 | 2024-12-06 | 拉普阿 | 沙龙维尔帕斯 | 10天 |
芬兰甲 | 2024-12-15 | 考哈约恩 | 拉普阿 | 18天 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | 拉普阿 | 卡塔查 | 22天 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | BC诺基亚 | 拉普阿 | 25天 |
芬兰甲 | 2024-12-28 | 拉普阿 | 坦佩雷恩 | 32天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | UU科里海特 | 拉普阿 | 34天 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | 拉普阿 | 赫尔辛基海鸥 | 38天 |
芬兰甲 | 2025-01-09 | 拉普阿 | 野牛 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-12-04 | KTP | 汉卡 | 7天 |
芬兰甲 | 2024-12-11 | 汉卡 | 科沃特 | 14天 |
芬兰甲 | 2024-12-14 | 沙龙维尔帕斯 | 汉卡 | 17天 |
芬兰甲 | 2024-12-18 | 汉卡 | 考哈约恩 | 21天 |
芬兰甲 | 2024-12-22 | 坦佩雷恩 | 汉卡 | 25天 |
芬兰甲 | 2024-12-29 | 汉卡 | UU科里海特 | 32天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 卡塔查 | 汉卡 | 34天 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | 汉卡 | BC诺基亚 | 38天 |
芬兰甲 | 2025-01-08 | 赫尔辛基海鸥 | 汉卡 | 42天 |
芬兰甲 | 2025-01-15 | 汉卡 | 拉普阿 | 49天 |