赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-01-16 | 原州东浦新世代 | 65 : 74 | 首尔SK骑士 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-27 | 首尔SK骑士 | 75 : 80 | 原州东浦新世代 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-12 | 首尔SK骑士 | 88 : 80 | 原州东浦新世代 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-22 | 原州东浦新世代 | 72 : 77 | 首尔SK骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
韩KBL杯 | 2024-10-08 | 首尔SK骑士 | 84 : 75 | 原州东浦新世代 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
韩KBL杯 | 2024-10-06 | 原州东浦新世代 | 107 : 81 | 首尔SK骑士 | 负 | 26 | 输 | 188 | 小 |
韩篮甲 | 2024-03-21 | 原州东浦新世代 | 84 : 83 | 首尔SK骑士 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
韩篮甲 | 2024-02-13 | 首尔SK骑士 | 68 : 82 | 原州东浦新世代 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
韩篮甲 | 2024-01-20 | 原州东浦新世代 | 68 : 76 | 首尔SK骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
韩篮甲 | 2023-12-12 | 首尔SK骑士 | 82 : 91 | 原州东浦新世代 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,首尔SK骑士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-03-09 | 大邱石油公社飞马 | 69 : 89 | 首尔SK骑士 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
韩篮甲 | 2025-03-07 | 首尔SK骑士 | 71 : 56 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 15 | 赢 | 127 | 大 |
韩篮甲 | 2025-03-05 | 首尔SK骑士 | 75 : 66 | 首尔三星雷电 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
韩篮甲 | 2025-03-02 | 釜山宙斯盾 | 77 : 85 | 首尔SK骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
韩篮甲 | 2025-02-28 | 首尔SK骑士 | 80 : 77 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
韩篮甲 | 2025-02-12 | 昌原LG猎隼 | 77 : 68 | 首尔SK骑士 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-09 | 首尔SK骑士 | 85 : 74 | 水原KT音速弹 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
韩篮甲 | 2025-02-08 | 安养赤红火箭 | 81 : 85 | 首尔SK骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
韩篮甲 | 2025-02-06 | 水原KT音速弹 | 75 : 80 | 首尔SK骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
韩篮甲 | 2025-02-03 | 昌原LG猎隼 | 70 : 78 | 首尔SK骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,首尔SK骑士胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-03-10 | 原州东浦新世代 | 69 : 77 | 安养赤红火箭 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-08 | 首尔三星雷电 | 83 : 75 | 原州东浦新世代 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-06 | 原州东浦新世代 | 84 : 93 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-03 | 昌原LG猎隼 | 63 : 67 | 原州东浦新世代 | 胜 | -4 | 赢 | 130 | 大 |
韩篮甲 | 2025-03-01 | 高阳索诺天枪 | 92 : 82 | 原州东浦新世代 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-27 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 89 | 原州东浦新世代 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
韩篮甲 | 2025-02-13 | 釜山宙斯盾 | 75 : 88 | 原州东浦新世代 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
韩篮甲 | 2025-02-08 | 原州东浦新世代 | 76 : 83 | 水原KT音速弹 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-02 | 原州东浦新世代 | 82 : 86 | 高阳索诺天枪 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-01 | 昌原LG猎隼 | 76 : 61 | 原州东浦新世代 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,原州东浦新世代胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 36 | 18 | 3 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 22 | 32 | 7 | 40.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-03-14 | 首尔SK骑士 | 原州东浦新世代 | 1天 |
韩篮甲 | 2025-03-16 | 原州东浦新世代 | 首尔SK骑士 | 2天 |
韩篮甲 | 2025-03-19 | 水原KT音速弹 | 首尔SK骑士 | 6天 |
韩篮甲 | 2025-03-21 | 首尔SK骑士 | 蔚山现代太阳神 | 8天 |
韩篮甲 | 2025-03-23 | 首尔SK骑士 | 釜山宙斯盾 | 9天 |
韩篮甲 | 2025-03-28 | 首尔SK骑士 | 昌原LG猎隼 | 15天 |
韩篮甲 | 2025-03-30 | 大邱石油公社飞马 | 首尔SK骑士 | 16天 |
韩篮甲 | 2025-04-05 | 安养赤红火箭 | 首尔SK骑士 | 22天 |
韩篮甲 | 2025-04-06 | 首尔SK骑士 | 高阳索诺天枪 | 23天 |
韩篮甲 | 2025-04-08 | 首尔SK骑士 | 首尔三星雷电 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-03-14 | 首尔SK骑士 | 原州东浦新世代 | 1天 |
韩篮甲 | 2025-03-16 | 原州东浦新世代 | 首尔SK骑士 | 2天 |
韩篮甲 | 2025-03-20 | 昌原LG猎隼 | 原州东浦新世代 | 7天 |
韩篮甲 | 2025-03-22 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 8天 |
韩篮甲 | 2025-03-27 | 原州东浦新世代 | 蔚山现代太阳神 | 14天 |
韩篮甲 | 2025-03-29 | 水原KT音速弹 | 原州东浦新世代 | 15天 |
韩篮甲 | 2025-03-30 | 首尔三星雷电 | 原州东浦新世代 | 16天 |
韩篮甲 | 2025-04-04 | 高阳索诺天枪 | 原州东浦新世代 | 21天 |
韩篮甲 | 2025-04-06 | 原州东浦新世代 | 釜山宙斯盾 | 23天 |
韩篮甲 | 2025-04-08 | 原州东浦新世代 | 安养赤红火箭 | 25天 |