赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-04 | 吉姆勒 | 85 : 70 | 贝鲁姆 | 胜 | 15 | 赢 | 155 | 大 |
挪篮超 | 2023-12-11 | 吉姆勒 | 75 : 80 | 贝鲁姆 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
挪篮超 | 2023-10-21 | 贝鲁姆 | 89 : 76 | 吉姆勒 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
挪篮超 | 2023-04-11 | 吉姆勒 | 93 : 77 | 贝鲁姆 | 胜 | 16 | 赢 | 170 | 大 |
挪篮超 | 2023-04-05 | 贝鲁姆 | 89 : 99 | 吉姆勒 | 胜 | -10 | 赢 | 188 | 大 |
挪篮超 | 2023-04-02 | 吉姆勒 | 78 : 101 | 贝鲁姆 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
挪篮超 | 2023-03-30 | 贝鲁姆 | 81 : 87 | 吉姆勒 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
挪篮超 | 2023-03-11 | 贝鲁姆 | 75 : 101 | 吉姆勒 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 8 场交锋,吉姆勒胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-14 | 费罗耶 | 52 : 57 | 吉姆勒 | 胜 | -5 | 赢 | 109 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-04 | 吉姆勒 | 85 : 70 | 贝鲁姆 | 胜 | 15 | 赢 | 155 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-02 | 吉姆勒 | 110 : 51 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | 59 | 赢 | 161 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-19 | 安美鲁 | 70 : 71 | 吉姆勒 | 胜 | -1 | 赢 | 141 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 吉姆勒 | 94 : 97 | 辛卓老虎 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-05 | 吉姆勒 | 97 : 70 | 阿斯克外侨 | 胜 | 27 | 赢 | 167 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-03 | 费罗耶 | 79 : 60 | 吉姆勒 | 负 | 19 | 输 | 139 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-22 | 吉姆勒 | 65 : 87 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
挪篮超 | 2024-04-04 | 费林根 | 94 : 85 | 吉姆勒 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-28 | 吉姆勒 | 77 : 78 | 费林根 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉姆勒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-18 | 奥普沙尔猛虎 | 67 : 97 | 贝鲁姆 | 胜 | -30 | 赢 | 164 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-09 | 贝鲁姆 | 70 : 91 | 费林根 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-04 | 吉姆勒 | 85 : 70 | 贝鲁姆 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-30 | 辛卓老虎 | 80 : 66 | 贝鲁姆 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 贝鲁姆 | 95 : 84 | 特罗素风暴 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-20 | 尼达罗斯喷气机 | 74 : 116 | 贝鲁姆 | 胜 | -42 | 赢 | 190 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-14 | 安美鲁 | 84 : 81 | 贝鲁姆 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 贝鲁姆 | 60 : 82 | 费罗耶 | 负 | -22 | 输 | 142 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 贝鲁姆 | 85 : 80 | 费林根 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-30 | 奥普沙尔猛虎 | 58 : 88 | 贝鲁姆 | 胜 | -30 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝鲁姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 25 | 5 | 87.57 | 73.23 | 2 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 85.77 | 75 | 6 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-01 | 吉姆勒 | 贝鲁姆 | 4天 |
挪篮超 | 2024-12-12 | 吉姆勒 | 费林根 | 15天 |
挪篮超 | 2024-12-14 | 特罗素风暴 | 吉姆勒 | 18天 |
挪篮超 | 2025-01-05 | 吉姆勒 | 阿斯克外侨 | 40天 |
挪篮超 | 2025-01-09 | 费林根 | 吉姆勒 | 43天 |
挪篮超 | 2025-01-11 | 辛卓老虎 | 吉姆勒 | 46天 |
挪篮超 | 2025-01-12 | 康斯堡企鹅 | 吉姆勒 | 47天 |
挪篮超 | 2025-01-18 | 吉姆勒 | 安美鲁 | 53天 |
挪篮超 | 2025-01-25 | 吉姆勒 | 奥普沙尔猛虎 | 60天 |
挪篮超 | 2025-01-26 | 吉姆勒 | 康斯堡企鹅 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-01 | 吉姆勒 | 贝鲁姆 | 4天 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 费罗耶 | 贝鲁姆 | 5天 |
挪篮超 | 2024-12-07 | 辛卓老虎 | 贝鲁姆 | 11天 |
挪篮超 | 2024-12-15 | 康斯堡企鹅 | 贝鲁姆 | 19天 |
挪篮超 | 2024-12-18 | 贝鲁姆 | 阿斯克外侨 | 21天 |
挪篮超 | 2025-01-05 | 贝鲁姆 | 特罗素风暴 | 40天 |
挪篮超 | 2025-01-09 | 阿斯克外侨 | 贝鲁姆 | 43天 |
挪篮超 | 2025-01-13 | 贝鲁姆 | 尼达罗斯喷气机 | 47天 |
挪篮超 | 2025-01-17 | 安美鲁 | 贝鲁姆 | 51天 |
挪篮超 | 2025-01-20 | 贝鲁姆 | 费林根 | 54天 |