赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚女冠联 | 2024-09-28 | 富士通红浪女篮 | 69 : 74 | 四川远达女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 1 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-22 | 四川远达女篮 | 91 : 76 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 167 | 大 |
WCBA | 2024-11-18 | 浙江稠州银行女篮 | 68 : 81 | 四川远达女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 |
WCBA | 2024-11-15 | 江苏南钢女篮 | 75 : 90 | 四川远达女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
亚女冠联 | 2024-09-28 | 富士通红浪女篮 | 69 : 74 | 四川远达女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
亚女冠联 | 2024-09-27 | 国泰人寿女篮 | 65 : 85 | 四川远达女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
亚女冠联 | 2024-09-26 | 泗水狂热女篮 | 45 : 83 | 四川远达女篮 | 胜 | -38 | 赢 | 128 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 江苏南钢女篮 | 54 : 69 | 四川远达女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 123 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 浙江稠州银行女篮 | 58 : 82 | 四川远达女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 140 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 东莞新彤盛女篮 | 52 : 84 | 四川远达女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 136 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 四川远达女篮 | 86 : 53 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-17 | 香颂魔术女篮 | 69 : 78 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
日女甲 | 2024-11-16 | 香颂魔术女篮 | 67 : 82 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
日女甲 | 2024-11-10 | 电装小仙女女篮 | 54 : 65 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 119 | 大 |
日女甲 | 2024-11-09 | 电装小仙女女篮 | 47 : 68 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 115 | 大 |
日女甲 | 2024-11-03 | 富士通红浪女篮 | 65 : 62 | 丰田阳光女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
日女甲 | 2024-11-02 | 富士通红浪女篮 | 68 : 61 | 丰田阳光女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 129 | 大 |
日女甲 | 2024-10-27 | 富士通红浪女篮 | 73 : 85 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
日女甲 | 2024-10-26 | 富士通红浪女篮 | 54 : 47 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 101 | 大 |
日女甲 | 2024-10-19 | 丰田羚羊女篮 | 51 : 62 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 113 | 大 |
日女甲 | 2024-10-13 | 富士通红浪女篮 | 88 : 57 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,富士通红浪女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-25 | 四川远达女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 3天 |
WCBA | 2024-11-28 | 新疆天山女篮 | 四川远达女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-12-01 | 江苏南钢女篮 | 四川远达女篮 | 9天 |
WCBA | 2024-12-03 | 四川远达女篮 | 上海浦发银行女篮 | 11天 |
WCBA | 2024-12-05 | 福建晋江众腾女篮 | 四川远达女篮 | 13天 |
WCBA | 2024-12-08 | 四川远达女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 16天 |
WCBA | 2024-12-11 | 四川远达女篮 | 新疆天山女篮 | 19天 |
WCBA | 2024-12-14 | 浙江稠州银行女篮 | 四川远达女篮 | 22天 |
WCBA | 2024-12-17 | 四川远达女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 25天 |
WCBA | 2024-12-20 | 四川远达女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-23 | 富士通红浪女篮 | 日立美洲狮女篮 | 1天 |
日女甲 | 2024-11-24 | 富士通红浪女篮 | 日立美洲狮女篮 | 2天 |
日女甲 | 2024-12-07 | 富士通红浪女篮 | 爱信飞翼女篮 | 15天 |
日女甲 | 2024-12-08 | 富士通红浪女篮 | 爱信飞翼女篮 | 16天 |
日女甲 | 2025-01-11 | 丰田羚羊女篮 | 富士通红浪女篮 | 50天 |
日女甲 | 2025-01-12 | 丰田羚羊女篮 | 富士通红浪女篮 | 51天 |
日女甲 | 2025-01-18 | 富士通红浪女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 57天 |
日女甲 | 2025-01-19 | 富士通红浪女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 58天 |
日女甲 | 2025-01-25 | 富士通红浪女篮 | 丰田阳光女篮 | 64天 |
日女甲 | 2025-01-26 | 富士通红浪女篮 | 丰田阳光女篮 | 65天 |